Journée 17
03.11.2016 05:30
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 17 | 13 | 2 | 2 | 35:12 | 23 | 41 | |
| 2 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 17 | 11 | 2 | 4 | 33:18 | 15 | 35 | |
| 3 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 17 | 11 | 1 | 5 | 35:24 | 11 | 34 | |
| 4 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:22 | 9 | 34 | |
| 5 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:23 | 9 | 30 | |
| 6 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 17 | 8 | 6 | 3 | 24:18 | 6 | 30 | |
| 7 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 17 | 7 | 8 | 2 | 32:19 | 13 | 29 | |
| 8 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:22 | 4 | 29 | |
| 9 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 17 | 9 | 2 | 6 | 23:21 | 2 | 29 | |
| 10 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:22 | 4 | 26 | |
| 11 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 17 | 6 | 2 | 9 | 24:24 | 0 | 20 | |
| 12 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:23 | -4 | 20 | |
| 13 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:27 | -13 | 16 | |
| 14 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 17 | 2 | 7 | 8 | 16:27 | -11 | 13 | |
| 15 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:29 | -15 | 13 | |
| 16 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 17 | 4 | 0 | 13 | 14:24 | -10 | 12 | |
| 17 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 17 | 3 | 2 | 12 | 12:29 | -17 | 11 | |
| 18 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 17 | 2 | 2 | 13 | 15:41 | -26 | 8 |
- Play-off
- Relégation
- Relégation
- Nagoya Grampus, Shonan Bellmare und Avispa Fukuoka steigen anhand der errechneten Jahrestabelle beider Stages ab.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:5 | 13 | 20 |
| 2 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:13 | 7 | 18 |
| 3 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 18 |
| 4 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 13 | 17 |
| 5 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 17 |
| 6 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 17 |
| 7 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:13 | 4 | 16 |
| 8 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 8 | 3 | 5 | 0 | 15:9 | 6 | 14 |
| 9 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 14 |
| 10 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:10 | 5 | 13 |
| 11 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:11 | -1 | 9 |
| 12 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:12 | -3 | 9 |
| 13 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:16 | -9 | 7 |
| 14 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:10 | -4 | 6 |
| 15 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 5 |
| 16 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 4 |
| 17 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 |
| 18 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:22 | -11 | 4 |
- Play-off
- Relégation
- Relégation
- Nagoya Grampus, Shonan Bellmare und Avispa Fukuoka steigen anhand der errechneten Jahrestabelle beider Stages ab.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 24 |
| 2 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:14 | 3 | 17 |
| 3 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 16 |
| 4 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 15 |
| 5 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:13 | 2 | 15 |
| 6 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:12 | 2 | 15 |
| 7 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 14 |
| 8 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | 3 | 13 |
| 9 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 |
| 10 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:13 | 1 | 11 |
| 11 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
| 12 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
| 13 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | -4 | 9 |
| 14 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:13 | -5 | 9 |
| 15 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 8 |
| 16 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 7 |
| 17 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:14 | -6 | 6 |
| 18 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:19 | -15 | 4 |
- Play-off
- Relégation
- Relégation
- Nagoya Grampus, Shonan Bellmare und Avispa Fukuoka steigen anhand der errechneten Jahrestabelle beider Stages ab.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 17 | 8 | 8 | 1 | 11:4 | 7 | 32 |
| 2 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 17 | 8 | 6 | 3 | 14:5 | 9 | 30 |
| 3 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 17 | 7 | 9 | 1 | 14:6 | 8 | 30 |
| 4 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 17 | 8 | 4 | 5 | 13:8 | 5 | 28 |
| 5 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 17 | 7 | 7 | 3 | 12:8 | 4 | 28 |
| 6 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 17 | 6 | 9 | 2 | 11:4 | 7 | 27 |
| 7 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 17 | 6 | 7 | 4 | 8:6 | 2 | 25 |
![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 17 | 6 | 7 | 4 | 8:6 | 2 | 25 | |
| 9 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 17 | 5 | 8 | 4 | 9:8 | 1 | 23 |
| 10 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 17 | 5 | 5 | 7 | 8:10 | -2 | 20 |
| 11 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 17 | 5 | 5 | 7 | 7:12 | -5 | 20 |
| 12 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 17 | 3 | 8 | 6 | 10:14 | -4 | 17 |
| 13 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 17 | 1 | 13 | 3 | 11:14 | -3 | 16 |
| 14 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 17 | 2 | 10 | 5 | 6:10 | -4 | 16 |
| 15 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 17 | 2 | 8 | 7 | 6:14 | -8 | 14 |
| 16 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 17 | 1 | 10 | 6 | 5:10 | -5 | 13 |
| 17 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 17 | 2 | 7 | 8 | 6:13 | -7 | 13 |
| 18 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 17 | 2 | 7 | 8 | 5:12 | -7 | 13 |
- Play-off
- Relégation
- Relégation
- Nagoya Grampus, Shonan Bellmare und Avispa Fukuoka steigen anhand der errechneten Jahrestabelle beider Stages ab.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 17 | 11 | 5 | 1 | 21:6 | 15 | 38 |
| 2 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 17 | 11 | 2 | 4 | 22:9 | 13 | 35 |
| 3 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 17 | 10 | 5 | 2 | 20:8 | 12 | 35 |
| 4 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 17 | 9 | 5 | 3 | 20:10 | 10 | 32 |
| 5 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:16 | 7 | 32 |
| 6 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 17 | 8 | 7 | 2 | 24:13 | 11 | 31 |
| 7 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 17 | 6 | 6 | 5 | 18:16 | 2 | 24 |
| 8 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 17 | 5 | 6 | 6 | 15:16 | -1 | 21 |
| 9 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 17 | 4 | 9 | 4 | 13:14 | -1 | 21 |
| 10 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 17 | 5 | 6 | 6 | 12:17 | -5 | 21 |
![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 17 | 6 | 3 | 8 | 12:17 | -5 | 21 | |
| 12 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 17 | 4 | 7 | 6 | 11:13 | -2 | 19 |
| 13 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 17 | 4 | 7 | 6 | 8:13 | -5 | 19 |
| 14 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 17 | 4 | 5 | 8 | 10:17 | -7 | 17 |
| 15 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 17 | 3 | 5 | 9 | 9:14 | -5 | 14 |
| 16 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 17 | 2 | 6 | 9 | 6:16 | -10 | 12 |
| 17 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 17 | 1 | 6 | 10 | 7:17 | -10 | 9 |
| 18 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 17 | 2 | 3 | 12 | 10:29 | -19 | 9 |
- Play-off
- Relégation
- Relégation
- Nagoya Grampus, Shonan Bellmare und Avispa Fukuoka steigen anhand der errechneten Jahrestabelle beider Stages ab.


















