Journée 30
05.12.2021 06:00
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto | 28 | 15 | 9 | 4 | 39:20 | 19 | 54 |
| 2 | ![]() | Iwate Grulla Morioka | Grulla Morioka | 28 | 15 | 8 | 5 | 43:28 | 15 | 53 |
| 3 | ![]() | Tegevajaro Miyazaki | Tegevajaro Miyazaki | 28 | 16 | 5 | 7 | 44:31 | 13 | 53 |
| 4 | ![]() | Kataller Toyama | Kataller Toyama | 28 | 13 | 7 | 8 | 40:34 | 6 | 46 |
| 5 | ![]() | Fukushima United | Fukushima United | 28 | 13 | 6 | 9 | 41:32 | 9 | 45 |
| 6 | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | 28 | 12 | 5 | 11 | 38:35 | 3 | 41 |
| 7 | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | 28 | 11 | 7 | 10 | 34:35 | -1 | 40 |
| 8 | ![]() | Yokohama S&CC | Yokohama S&CC | 28 | 11 | 7 | 10 | 31:33 | -2 | 40 |
| 9 | ![]() | AC Nagano Parceiro | Nagano Parceiro | 28 | 8 | 12 | 8 | 35:28 | 7 | 36 |
| 10 | ![]() | Fujieda MyFC | Fujieda MyFC | 28 | 8 | 8 | 12 | 42:42 | 0 | 32 |
| 11 | ![]() | FC Imabari | FC Imabari | 28 | 7 | 9 | 12 | 34:33 | 1 | 30 |
| 12 | ![]() | Gainare Tottori | Gainare Tottori | 28 | 9 | 2 | 17 | 36:53 | -17 | 29 |
| 13 | ![]() | Vanraure Hachinohe | Vanraure Hachinohe | 28 | 7 | 8 | 13 | 24:44 | -20 | 29 |
| 14 | ![]() | Azul Claro Numazu | Azul Claro Numazu | 28 | 7 | 6 | 15 | 32:44 | -12 | 27 |
| 15 | ![]() | Kamatamare Sanuki | Kamatamare Sanuki | 28 | 4 | 9 | 15 | 20:41 | -21 | 21 |
- Promotion
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tegevajaro Miyazaki | Tegevajaro Miyazaki | 14 | 9 | 3 | 2 | 25:18 | 7 | 30 |
| 2 | ![]() | Iwate Grulla Morioka | Grulla Morioka | 14 | 9 | 2 | 3 | 23:15 | 8 | 29 |
| 3 | ![]() | Kataller Toyama | Kataller Toyama | 14 | 8 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 28 |
| 4 | ![]() | Fukushima United | Fukushima United | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:16 | 6 | 25 |
| 5 | ![]() | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto | 14 | 6 | 6 | 2 | 19:13 | 6 | 24 |
| 6 | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 24 |
| 7 | ![]() | FC Imabari | FC Imabari | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 22 |
| 8 | ![]() | Vanraure Hachinohe | Vanraure Hachinohe | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:15 | -1 | 22 |
| 9 | ![]() | Fujieda MyFC | Fujieda MyFC | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:17 | 4 | 19 |
| 10 | ![]() | Azul Claro Numazu | Azul Claro Numazu | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:17 | 1 | 19 |
| 11 | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:21 | -6 | 17 |
| 12 | ![]() | Yokohama S&CC | Yokohama S&CC | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:19 | -7 | 16 |
| 13 | ![]() | AC Nagano Parceiro | Nagano Parceiro | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:17 | -1 | 15 |
| 14 | ![]() | Gainare Tottori | Gainare Tottori | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:32 | -17 | 13 |
| 15 | ![]() | Kamatamare Sanuki | Kamatamare Sanuki | 14 | 1 | 3 | 10 | 8:20 | -12 | 6 |
- Promotion
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto | 14 | 9 | 3 | 2 | 20:7 | 13 | 30 |
| 2 | ![]() | Iwate Grulla Morioka | Grulla Morioka | 14 | 6 | 6 | 2 | 20:13 | 7 | 24 |
| 3 | ![]() | Yokohama S&CC | Yokohama S&CC | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:14 | 5 | 24 |
| 4 | ![]() | Tegevajaro Miyazaki | Tegevajaro Miyazaki | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:13 | 6 | 23 |
| 5 | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | 14 | 6 | 5 | 3 | 19:14 | 5 | 23 |
| 6 | ![]() | AC Nagano Parceiro | Nagano Parceiro | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:11 | 8 | 21 |
| 7 | ![]() | Fukushima United | Fukushima United | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:16 | 3 | 20 |
| 8 | ![]() | Kataller Toyama | Kataller Toyama | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 18 |
| 9 | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:18 | -1 | 17 |
| 10 | ![]() | Gainare Tottori | Gainare Tottori | 14 | 5 | 1 | 8 | 21:21 | 0 | 16 |
| 11 | ![]() | Kamatamare Sanuki | Kamatamare Sanuki | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:21 | -9 | 15 |
| 12 | ![]() | Fujieda MyFC | Fujieda MyFC | 14 | 3 | 4 | 7 | 21:25 | -4 | 13 |
| 13 | ![]() | FC Imabari | FC Imabari | 14 | 1 | 5 | 8 | 12:19 | -7 | 8 |
| 14 | ![]() | Azul Claro Numazu | Azul Claro Numazu | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:27 | -13 | 8 |
| 15 | ![]() | Vanraure Hachinohe | Vanraure Hachinohe | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:29 | -19 | 7 |
- Promotion















