Journée 42
12.11.2023 05:00
- Promotion
- Play-off
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 21 | 13 | 4 | 4 | 41:22 | 19 | 43 |
| 2 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 21 | 12 | 6 | 3 | 42:16 | 26 | 42 |
| 3 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 21 | 13 | 2 | 6 | 38:21 | 17 | 41 |
| 4 | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | 21 | 12 | 5 | 4 | 30:21 | 9 | 41 |
| 5 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 21 | 10 | 8 | 3 | 43:25 | 18 | 38 |
| 6 | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen | 21 | 11 | 4 | 6 | 41:28 | 13 | 37 |
| 7 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 21 | 11 | 4 | 6 | 31:21 | 10 | 37 |
| 8 | ![]() | Oita Trinita | Oita Trinita | 21 | 11 | 3 | 7 | 30:27 | 3 | 36 |
| 9 | ![]() | Thespa Gunma | Thespa | 21 | 8 | 10 | 3 | 18:12 | 6 | 34 |
| 10 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 21 | 8 | 7 | 6 | 22:18 | 4 | 31 |
| 11 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 21 | 8 | 7 | 6 | 26:26 | 0 | 31 |
| 12 | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | 21 | 7 | 9 | 5 | 29:22 | 7 | 30 |
| 13 | ![]() | Fujieda MyFC | Fujieda MyFC | 21 | 7 | 5 | 9 | 29:34 | -5 | 26 |
| 14 | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 21 | 6 | 8 | 7 | 24:34 | -10 | 26 |
| 15 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 21 | 6 | 6 | 9 | 22:29 | -7 | 24 |
| 16 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 21 | 7 | 3 | 11 | 20:34 | -14 | 24 |
| 17 | ![]() | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:28 | -3 | 23 |
| 18 | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | 21 | 5 | 8 | 8 | 30:36 | -6 | 23 |
| 19 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:25 | -7 | 23 |
| 20 | ![]() | Iwaki FC | Iwaki FC | 21 | 6 | 4 | 11 | 20:35 | -15 | 22 |
| 21 | ![]() | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto | 21 | 6 | 3 | 12 | 23:30 | -7 | 21 |
| 22 | ![]() | Blaublitz Akita | Blaublitz Akita | 21 | 3 | 11 | 7 | 14:19 | -5 | 20 |
- Promotion
- Play-off
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 21 | 13 | 5 | 3 | 38:13 | 25 | 44 |
| 2 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 21 | 13 | 5 | 3 | 35:13 | 22 | 44 |
| 3 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 21 | 11 | 4 | 6 | 31:19 | 12 | 37 |
| 4 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 21 | 8 | 8 | 5 | 36:18 | 18 | 32 |
| 5 | ![]() | Blaublitz Akita | Blaublitz Akita | 21 | 9 | 4 | 8 | 23:25 | -2 | 31 |
| 6 | ![]() | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto | 21 | 7 | 7 | 7 | 29:23 | 6 | 28 |
| 7 | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen | 21 | 7 | 7 | 7 | 29:28 | 1 | 28 |
| 8 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:29 | 0 | 27 |
| 9 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 21 | 5 | 12 | 4 | 23:23 | 0 | 27 |
| 10 | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | 21 | 7 | 5 | 9 | 31:32 | -1 | 26 |
| 11 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 21 | 5 | 11 | 5 | 25:28 | -3 | 26 |
| 12 | ![]() | Oita Trinita | Oita Trinita | 21 | 6 | 8 | 7 | 24:29 | -5 | 26 |
| 13 | ![]() | Fujieda MyFC | Fujieda MyFC | 21 | 7 | 5 | 9 | 32:38 | -6 | 26 |
| 14 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 21 | 8 | 2 | 11 | 26:33 | -7 | 26 |
| 15 | ![]() | Iwaki FC | Iwaki FC | 21 | 6 | 7 | 8 | 25:34 | -9 | 25 |
| 16 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 21 | 6 | 6 | 9 | 26:32 | -6 | 24 |
| 17 | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | 21 | 6 | 6 | 9 | 19:30 | -11 | 24 |
| 18 | ![]() | Thespa Gunma | Thespa | 21 | 6 | 5 | 10 | 26:32 | -6 | 23 |
| 19 | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 21 | 4 | 6 | 11 | 13:33 | -20 | 18 |
| 20 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 21 | 4 | 3 | 14 | 17:37 | -20 | 15 |
| 21 | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | 21 | 3 | 5 | 13 | 10:25 | -15 | 14 |
| 22 | ![]() | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | 21 | 3 | 3 | 15 | 16:42 | -26 | 12 |
- Promotion
- Play-off
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 21 | 14 | 4 | 3 | 33:12 | 21 | 46 |
| 2 | ![]() | Oita Trinita | Oita Trinita | 21 | 12 | 4 | 5 | 27:24 | 3 | 40 |
| 3 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 21 | 11 | 4 | 6 | 28:14 | 14 | 37 |
| 4 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 21 | 11 | 3 | 7 | 30:22 | 8 | 36 |
| 5 | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen | 21 | 10 | 5 | 6 | 30:21 | 9 | 35 |
| 6 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 21 | 9 | 7 | 5 | 35:25 | 10 | 34 |
| 7 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 21 | 8 | 7 | 6 | 39:17 | 22 | 31 |
| 8 | ![]() | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:21 | 10 | 30 |
| 9 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 21 | 8 | 6 | 7 | 26:23 | 3 | 30 |
| 10 | ![]() | Thespa Gunma | Thespa | 21 | 8 | 6 | 7 | 24:25 | -1 | 30 |
| 11 | ![]() | Blaublitz Akita | Blaublitz Akita | 21 | 8 | 6 | 7 | 17:18 | -1 | 30 |
| 12 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 21 | 6 | 11 | 4 | 26:20 | 6 | 29 |
| 13 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 21 | 9 | 2 | 10 | 33:28 | 5 | 29 |
| 14 | ![]() | Fujieda MyFC | Fujieda MyFC | 21 | 8 | 4 | 9 | 31:36 | -5 | 28 |
| 15 | ![]() | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | 21 | 7 | 3 | 11 | 26:34 | -8 | 24 |
| 16 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 21 | 5 | 9 | 7 | 21:29 | -8 | 24 |
| 17 | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | 21 | 6 | 6 | 9 | 19:28 | -9 | 24 |
| 18 | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:38 | -15 | 23 |
| 19 | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 21 | 5 | 7 | 9 | 19:38 | -19 | 22 |
| 20 | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | 21 | 5 | 6 | 10 | 19:24 | -5 | 21 |
| 21 | ![]() | Iwaki FC | Iwaki FC | 21 | 4 | 5 | 12 | 14:37 | -23 | 17 |
| 22 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 21 | 4 | 2 | 15 | 18:35 | -17 | 14 |
- Promotion
- Play-off
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 21 | 12 | 7 | 2 | 39:17 | 22 | 43 |
| 2 | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | 21 | 13 | 4 | 4 | 42:25 | 17 | 43 |
| 3 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 21 | 12 | 5 | 4 | 46:23 | 23 | 41 |
| 4 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 21 | 12 | 5 | 4 | 39:19 | 20 | 41 |
| 5 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 21 | 10 | 8 | 3 | 29:17 | 12 | 38 |
| 6 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 21 | 12 | 2 | 7 | 31:26 | 5 | 38 |
| 7 | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen | 21 | 8 | 6 | 7 | 40:35 | 5 | 30 |
| 8 | ![]() | Iwaki FC | Iwaki FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:32 | -1 | 30 |
| 9 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 21 | 7 | 8 | 6 | 23:29 | -6 | 29 |
| 10 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 21 | 7 | 7 | 7 | 30:28 | 2 | 28 |
| 11 | ![]() | Thespa Gunma | Thespa | 21 | 6 | 9 | 6 | 20:19 | 1 | 27 |
| 12 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 21 | 5 | 10 | 6 | 22:24 | -2 | 25 |
| 13 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 21 | 7 | 4 | 10 | 19:36 | -17 | 25 |
| 14 | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | 21 | 5 | 9 | 7 | 26:28 | -2 | 24 |
| 15 | ![]() | Fujieda MyFC | Fujieda MyFC | 21 | 6 | 6 | 9 | 30:36 | -6 | 24 |
| 16 | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:23 | -3 | 23 |
| 17 | ![]() | Oita Trinita | Oita Trinita | 21 | 5 | 7 | 9 | 27:32 | -5 | 22 |
| 18 | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 21 | 5 | 7 | 9 | 18:29 | -11 | 22 |
| 19 | ![]() | Blaublitz Akita | Blaublitz Akita | 21 | 4 | 9 | 8 | 20:26 | -6 | 21 |
| 20 | ![]() | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto | 21 | 5 | 4 | 12 | 21:32 | -11 | 19 |
| 21 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 21 | 4 | 6 | 11 | 22:38 | -16 | 18 |
| 22 | ![]() | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | 21 | 2 | 5 | 14 | 15:36 | -21 | 11 |
- Promotion
- Play-off
- Relégation






















