Journée 42
24.11.2019 06:00
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 42 | 25 | 9 | 8 | 85:33 | 52 | 84 |
| 2 | ![]() | Yokohama FC | Yokohama FC | 42 | 23 | 10 | 9 | 66:40 | 26 | 79 |
| 3 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 42 | 20 | 15 | 7 | 62:40 | 22 | 75 |
| 4 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 42 | 21 | 10 | 11 | 67:45 | 22 | 73 |
| 5 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 42 | 20 | 11 | 11 | 64:40 | 24 | 71 |
| 6 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 42 | 20 | 10 | 12 | 59:40 | 19 | 70 |
| 7 | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | 42 | 19 | 13 | 10 | 56:37 | 19 | 70 |
| 8 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 42 | 19 | 11 | 12 | 59:56 | 3 | 68 |
| 9 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 42 | 18 | 11 | 13 | 49:47 | 2 | 65 |
| 10 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 42 | 17 | 11 | 14 | 71:52 | 19 | 62 |
| 11 | ![]() | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | 42 | 15 | 16 | 11 | 58:46 | 12 | 61 |
| 12 | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen | 42 | 17 | 5 | 20 | 57:61 | -4 | 56 |
| 13 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 42 | 14 | 13 | 15 | 59:59 | 0 | 55 |
| 14 | ![]() | FC Ryūkyū | FC Ryūkyū | 42 | 13 | 10 | 19 | 57:80 | -23 | 49 |
| 15 | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 42 | 13 | 8 | 21 | 54:70 | -16 | 47 |
| 16 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 42 | 12 | 8 | 22 | 39:62 | -23 | 44 |
| 17 | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | 42 | 10 | 13 | 19 | 46:64 | -18 | 43 |
| 18 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 42 | 9 | 16 | 17 | 36:59 | -23 | 43 |
| 19 | ![]() | Ehime FC | Ehime FC | 42 | 12 | 6 | 24 | 46:62 | -16 | 42 |
| 20 | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | 42 | 8 | 16 | 18 | 33:53 | -20 | 40 |
| 21 | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | 42 | 11 | 7 | 24 | 41:73 | -32 | 40 |
| 22 | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | 42 | 7 | 9 | 26 | 33:78 | -45 | 30 |
- Promotion
- Play-off
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 21 | 14 | 4 | 3 | 54:16 | 38 | 46 |
| 2 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 21 | 13 | 6 | 2 | 41:19 | 22 | 45 |
| 3 | ![]() | Yokohama FC | Yokohama FC | 21 | 13 | 4 | 4 | 41:22 | 19 | 43 |
| 4 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 21 | 12 | 5 | 4 | 36:20 | 16 | 41 |
| 5 | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | 21 | 11 | 7 | 3 | 34:17 | 17 | 40 |
| 6 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 21 | 11 | 7 | 3 | 33:18 | 15 | 40 |
| 7 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 21 | 12 | 2 | 7 | 40:22 | 18 | 38 |
| 8 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 21 | 11 | 5 | 5 | 25:21 | 4 | 38 |
| 9 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 21 | 11 | 3 | 7 | 25:15 | 10 | 36 |
| 10 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 21 | 9 | 7 | 5 | 37:28 | 9 | 34 |
| 11 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 21 | 9 | 6 | 6 | 26:18 | 8 | 33 |
| 12 | ![]() | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | 21 | 7 | 11 | 3 | 27:19 | 8 | 32 |
| 13 | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | 21 | 9 | 2 | 10 | 23:27 | -4 | 29 |
| 14 | ![]() | FC Ryūkyū | FC Ryūkyū | 21 | 8 | 5 | 8 | 33:39 | -6 | 29 |
| 15 | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen | 21 | 9 | 2 | 10 | 26:32 | -6 | 29 |
| 16 | ![]() | Ehime FC | Ehime FC | 21 | 8 | 3 | 10 | 24:23 | 1 | 27 |
| 17 | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 21 | 8 | 3 | 10 | 32:34 | -2 | 27 |
| 18 | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | 21 | 6 | 5 | 10 | 26:38 | -12 | 23 |
| 19 | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | 21 | 4 | 9 | 8 | 15:22 | -7 | 21 |
| 20 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 21 | 5 | 5 | 11 | 18:28 | -10 | 20 |
| 21 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 21 | 3 | 11 | 7 | 17:29 | -12 | 20 |
| 22 | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | 21 | 4 | 7 | 10 | 19:38 | -19 | 19 |
- Promotion
- Play-off
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 21 | 11 | 5 | 5 | 38:22 | 16 | 38 |
| 2 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 21 | 11 | 5 | 5 | 31:17 | 14 | 38 |
| 3 | ![]() | Yokohama FC | Yokohama FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 25:18 | 7 | 36 |
| 4 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 21 | 9 | 7 | 5 | 34:25 | 9 | 34 |
| 5 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 21 | 9 | 5 | 7 | 31:25 | 6 | 32 |
| 6 | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | 21 | 8 | 6 | 7 | 22:20 | 2 | 30 |
| 7 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 21 | 7 | 9 | 5 | 21:21 | 0 | 30 |
| 8 | ![]() | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | 21 | 8 | 5 | 8 | 31:27 | 4 | 29 |
| 9 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 21 | 8 | 4 | 9 | 26:38 | -12 | 28 |
| 10 | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen | 21 | 8 | 3 | 10 | 31:29 | 2 | 27 |
| 11 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 21 | 7 | 6 | 8 | 24:26 | -2 | 27 |
| 12 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 21 | 5 | 9 | 7 | 31:30 | 1 | 24 |
| 13 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 21 | 7 | 3 | 11 | 21:34 | -13 | 24 |
| 14 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 21 | 6 | 5 | 10 | 19:30 | -11 | 23 |
| 15 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 21 | 5 | 6 | 10 | 22:31 | -9 | 21 |
| 16 | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | 21 | 4 | 8 | 9 | 20:26 | -6 | 20 |
| 17 | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 21 | 5 | 5 | 11 | 22:36 | -14 | 20 |
| 18 | ![]() | FC Ryūkyū | FC Ryūkyū | 21 | 5 | 5 | 11 | 24:41 | -17 | 20 |
| 19 | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | 21 | 4 | 7 | 10 | 18:31 | -13 | 19 |
| 20 | ![]() | Ehime FC | Ehime FC | 21 | 4 | 3 | 14 | 22:39 | -17 | 15 |
| 21 | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | 21 | 3 | 2 | 16 | 14:40 | -26 | 11 |
| 22 | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | 21 | 2 | 5 | 14 | 18:46 | -28 | 11 |
- Promotion
- Play-off
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 21 | 11 | 7 | 3 | 24:13 | 11 | 40 |
| 2 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 21 | 10 | 7 | 4 | 30:20 | 10 | 37 |
| 3 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 21 | 10 | 7 | 4 | 22:14 | 8 | 37 |
| 4 | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | 21 | 9 | 9 | 3 | 24:14 | 10 | 36 |
| 5 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 21 | 9 | 9 | 3 | 25:17 | 8 | 36 |
| 6 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 21 | 9 | 6 | 6 | 33:23 | 10 | 33 |
| 7 | ![]() | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | 21 | 7 | 10 | 4 | 26:16 | 10 | 31 |
| 8 | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen | 21 | 9 | 4 | 8 | 29:25 | 4 | 31 |
| 9 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 21 | 8 | 7 | 6 | 23:21 | 2 | 31 |
| 10 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 21 | 8 | 7 | 6 | 26:27 | -1 | 31 |
| 11 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 21 | 8 | 5 | 8 | 31:26 | 5 | 29 |
| 12 | ![]() | Yokohama FC | Yokohama FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29:26 | 3 | 29 |
| 13 | ![]() | FC Ryūkyū | FC Ryūkyū | 21 | 7 | 7 | 7 | 32:30 | 2 | 28 |
| 14 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 21 | 7 | 7 | 7 | 28:29 | -1 | 28 |
| 15 | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 21 | 7 | 5 | 9 | 34:33 | 1 | 26 |
| 16 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 21 | 6 | 7 | 8 | 20:30 | -10 | 25 |
| 17 | ![]() | Ehime FC | Ehime FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 18:24 | -6 | 23 |
| 18 | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | 21 | 5 | 8 | 8 | 22:31 | -9 | 23 |
| 19 | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | 21 | 6 | 2 | 13 | 20:27 | -7 | 20 |
| 20 | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | 21 | 3 | 8 | 10 | 15:29 | -14 | 17 |
| 21 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 21 | 4 | 5 | 12 | 20:35 | -15 | 17 |
| 22 | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | 21 | 4 | 3 | 14 | 18:39 | -21 | 15 |
- Promotion
- Play-off
- Relégation
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yokohama FC | Yokohama FC | 21 | 15 | 5 | 1 | 37:14 | 23 | 50 |
| 2 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 21 | 15 | 2 | 4 | 63:19 | 44 | 47 |
| 3 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 21 | 13 | 3 | 5 | 44:24 | 20 | 42 |
| 4 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 21 | 11 | 6 | 4 | 37:23 | 14 | 39 |
| 5 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 21 | 11 | 5 | 5 | 31:17 | 14 | 38 |
| 6 | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | 21 | 10 | 4 | 7 | 32:23 | 9 | 34 |
| 7 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 21 | 10 | 4 | 7 | 23:20 | 3 | 34 |
| 8 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 21 | 9 | 6 | 6 | 40:26 | 14 | 33 |
| 9 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 21 | 9 | 4 | 8 | 29:36 | -7 | 31 |
| 10 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 21 | 9 | 3 | 9 | 35:27 | 8 | 30 |
| 11 | ![]() | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | 21 | 8 | 6 | 7 | 32:30 | 2 | 30 |
| 12 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 21 | 7 | 6 | 8 | 31:30 | 1 | 27 |
| 13 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 21 | 8 | 3 | 10 | 19:27 | -8 | 27 |
| 14 | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen | 21 | 8 | 1 | 12 | 28:36 | -8 | 25 |
| 15 | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:24 | -6 | 23 |
| 16 | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 21 | 6 | 3 | 12 | 20:37 | -17 | 21 |
| 17 | ![]() | FC Ryūkyū | FC Ryūkyū | 21 | 6 | 3 | 12 | 25:50 | -25 | 21 |
| 18 | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | 21 | 5 | 5 | 11 | 24:33 | -9 | 20 |
| 19 | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | 21 | 5 | 5 | 11 | 21:46 | -25 | 20 |
| 20 | ![]() | Ehime FC | Ehime FC | 21 | 6 | 1 | 14 | 28:38 | -10 | 19 |
| 21 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 21 | 3 | 9 | 9 | 16:29 | -13 | 18 |
| 22 | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | 21 | 3 | 6 | 12 | 15:39 | -24 | 15 |
- Promotion
- Play-off
- Relégation






















