Arbitre
| # | Nom | Pays | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | Pén | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohamed El Atabani | Égypte | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Tarek Magdy | Égypte | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Ahmed Gamal | Égypte | 5 | 16 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Mahmoud Nasef | Égypte | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | El Sayed Mounir | Égypte | 5 | 24 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Mohamed Al Ghazi | Égypte | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | Amin Omar | Égypte | 4 | 18 | 0 | 1 | 4 |
![]() | Mohamed Maarouf | Égypte | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Sobhy El Amrawi | Égypte | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mahmoud Nagi | Égypte | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Ibrahim Mohamed | Égypte | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Abdelrahman Saleh | Égypte | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Amr Abdeen | Égypte | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Sayed Shabaan | Égypte | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Mostafa El Shahdi | Égypte | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Mohamed Mayo | Égypte | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Walid Nagy | Égypte | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Mahmoud Bassiouni | Égypte | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wael Farhan | Égypte | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hamada Al Qalawi | Égypte | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ahmed Naji | Égypte | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | ![]() | Mahmoud El Dessoky | Égypte | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mahmoud Wafa | Égypte | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ahmed Abdallah | Égypte | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mohammed Hussein | Égypte | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ahmed Majeed | Égypte | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Shahenda El Maghribi | Égypte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mostafa Osman | Égypte | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mahmoud Mansour | Égypte | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Mohamed Abdel Aziz | Égypte | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Mohamed El Shenawy | Égypte | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mostafa Medhat | Égypte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























































































