Journée 34
29.05.2009 19:00
30.05.2009 19:00
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 34 | 21 | 8 | 5 | 60:30 | 30 | 71 |
| 2 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 54:28 | 26 | 66 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 34 | 19 | 8 | 7 | 54:34 | 20 | 65 |
| 4 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 34 | 18 | 7 | 9 | 60:36 | 24 | 61 |
| 5 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 34 | 18 | 7 | 9 | 57:39 | 18 | 61 |
| 6 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 34 | 16 | 10 | 8 | 47:36 | 11 | 58 |
| 7 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 34 | 13 | 11 | 10 | 38:26 | 12 | 50 |
| 8 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 34 | 12 | 11 | 11 | 46:48 | -2 | 47 |
| 9 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 34 | 12 | 6 | 16 | 37:46 | -9 | 42 |
| 10 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 36:42 | -6 | 41 |
| 11 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | -4 | 40 |
| 12 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 34:42 | -8 | 40 |
| 13 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:47 | -11 | 39 |
| 14 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 35:46 | -11 | 38 |
| 15 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 34 | 10 | 8 | 16 | 38:50 | -12 | 38 |
| 16 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 34 | 11 | 5 | 18 | 39:52 | -13 | 38 |
| 17 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | 34 | 8 | 5 | 21 | 47:73 | -26 | 29 |
| 18 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 34 | 5 | 7 | 22 | 24:63 | -39 | 22 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Fenerbahce qualifiziert sich als Verlierer des Pokalendspiels für die 3. Qualifikationsrunde zur Europa League.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 13 | 3 | 1 | 32:10 | 22 | 42 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 12 | 3 | 2 | 42:17 | 25 | 39 |
| 3 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 12 | 3 | 2 | 29:12 | 17 | 39 |
| 4 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 11 | 4 | 2 | 35:18 | 17 | 37 |
| 5 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 9 | 6 | 2 | 24:11 | 13 | 33 |
| 6 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:14 | 9 | 32 |
| 7 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 8 | 6 | 3 | 17:9 | 8 | 30 |
| 8 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:21 | 4 | 30 |
| 9 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:19 | 5 | 29 |
| 10 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 17 | 7 | 6 | 4 | 30:24 | 6 | 27 |
| 11 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:20 | 1 | 26 |
| 12 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:15 | 7 | 25 |
| 13 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:19 | 1 | 24 |
| 14 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:21 | -3 | 22 |
| 15 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:18 | 4 | 21 |
| 16 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:23 | -3 | 21 |
| 17 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | 17 | 6 | 1 | 10 | 28:34 | -6 | 19 |
| 18 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 17 | 5 | 2 | 10 | 19:31 | -12 | 17 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Fenerbahce qualifiziert sich als Verlierer des Pokalendspiels für die 3. Qualifikationsrunde zur Europa League.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:20 | 11 | 33 |
| 2 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 9 | 5 | 3 | 31:18 | 13 | 32 |
| 3 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:25 | -2 | 25 |
| 4 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:18 | 4 | 24 |
| 5 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:21 | 1 | 24 |
| 6 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:19 | -1 | 22 |
| 7 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:17 | 4 | 20 |
| 8 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:29 | -7 | 18 |
| 9 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 18 |
| 10 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:27 | -10 | 18 |
| 11 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 17 | 5 | 2 | 10 | 13:28 | -15 | 17 |
| 12 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:29 | -9 | 16 |
| 13 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:27 | -13 | 16 |
| 14 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 17 | 3 | 5 | 9 | 13:22 | -9 | 14 |
| 15 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 13 |
| 16 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | 17 | 2 | 4 | 11 | 19:39 | -20 | 10 |
| 17 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 2 | 2 | 13 | 14:31 | -17 | 8 |
| 18 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 17 | 0 | 5 | 12 | 5:32 | -27 | 5 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Fenerbahce qualifiziert sich als Verlierer des Pokalendspiels für die 3. Qualifikationsrunde zur Europa League.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 11 | 4 | 2 | 30:12 | 18 | 37 |
| 2 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 10 | 5 | 2 | 24:14 | 10 | 35 |
| 3 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:21 | 17 | 33 |
| 4 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 10 | 3 | 4 | 27:12 | 15 | 33 |
| 5 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:18 | 13 | 33 |
| 6 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:18 | 10 | 31 |
| 7 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 7 | 6 | 4 | 18:10 | 8 | 27 |
| 8 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:22 | 2 | 26 |
| 9 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:24 | -1 | 25 |
| 10 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 17 | 4 | 7 | 6 | 20:25 | -5 | 19 |
| 11 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:23 | -6 | 19 |
| 12 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:26 | -5 | 17 |
| 13 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:26 | -11 | 17 |
| 14 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:24 | -7 | 16 |
| 15 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:32 | -10 | 15 |
| 16 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:24 | -10 | 15 |
| 17 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | 17 | 3 | 3 | 11 | 23:40 | -17 | 12 |
| 18 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 17 | 2 | 3 | 12 | 9:30 | -21 | 9 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Fenerbahce qualifiziert sich als Verlierer des Pokalendspiels für die 3. Qualifikationsrunde zur Europa League.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 12 | 4 | 1 | 32:12 | 20 | 40 |
| 2 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 9 | 6 | 2 | 24:12 | 12 | 33 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:20 | 10 | 30 |
| 4 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:16 | 8 | 29 |
| 5 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:18 | 11 | 28 |
| 6 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 8 | 4 | 5 | 19:18 | 1 | 28 |
| 7 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 8 | 0 | 9 | 22:23 | -1 | 24 |
| 8 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 17 | 7 | 3 | 7 | 17:18 | -1 | 24 |
| 9 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:16 | 4 | 23 |
| 10 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:23 | -3 | 23 |
| 11 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 7 | 2 | 8 | 17:20 | -3 | 23 |
| 12 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:24 | 1 | 21 |
| 13 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:20 | 0 | 21 |
| 14 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:26 | -4 | 21 |
| 15 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:24 | -7 | 21 |
| 16 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | 17 | 5 | 2 | 10 | 24:33 | -9 | 17 |
| 17 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:33 | -18 | 13 |
| 18 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 1 | 5 | 11 | 9:30 | -21 | 8 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Fenerbahce qualifiziert sich als Verlierer des Pokalendspiels für die 3. Qualifikationsrunde zur Europa League.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 34 | 15 | 14 | 5 | 32:14 | 18 | 59 |
| 2 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 34 | 13 | 17 | 4 | 28:16 | 12 | 56 |
| 3 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 34 | 13 | 15 | 6 | 24:16 | 8 | 54 |
| 4 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 34 | 12 | 15 | 7 | 21:14 | 7 | 51 |
| 5 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 34 | 12 | 15 | 7 | 20:15 | 5 | 51 |
| 6 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 34 | 11 | 17 | 6 | 22:16 | 6 | 50 |
| 7 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 34 | 10 | 14 | 10 | 17:19 | -2 | 44 |
| 8 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 34 | 8 | 19 | 7 | 16:19 | -3 | 43 |
| 9 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 34 | 6 | 22 | 6 | 15:13 | 2 | 40 |
| 10 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 34 | 7 | 18 | 9 | 19:21 | -2 | 39 |
| 11 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 34 | 6 | 21 | 7 | 11:16 | -5 | 39 |
| 12 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 34 | 8 | 14 | 12 | 15:15 | 0 | 38 |
| 13 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | 34 | 7 | 17 | 10 | 24:27 | -3 | 38 |
| 14 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 34 | 8 | 13 | 13 | 18:22 | -4 | 37 |
| 15 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 34 | 6 | 18 | 10 | 13:17 | -4 | 36 |
| 16 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 34 | 6 | 17 | 11 | 12:17 | -5 | 35 |
| 17 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 34 | 6 | 15 | 13 | 12:20 | -8 | 33 |
| 18 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 34 | 2 | 19 | 13 | 9:31 | -22 | 25 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Fenerbahce qualifiziert sich als Verlierer des Pokalendspiels für die 3. Qualifikationsrunde zur Europa League.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 34 | 17 | 13 | 4 | 33:14 | 19 | 64 |
| 2 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 34 | 14 | 15 | 5 | 36:14 | 22 | 57 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 34 | 15 | 12 | 7 | 32:18 | 14 | 57 |
| 4 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 34 | 12 | 19 | 3 | 23:11 | 12 | 55 |
| 5 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 34 | 13 | 11 | 10 | 28:22 | 6 | 50 |
| 6 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 34 | 12 | 12 | 10 | 29:23 | 6 | 48 |
| 7 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 24:22 | 2 | 48 |
| 8 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 34 | 9 | 18 | 7 | 27:21 | 6 | 45 |
| 9 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 34 | 10 | 14 | 10 | 24:30 | -6 | 44 |
| 10 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 34 | 11 | 11 | 12 | 23:30 | -7 | 44 |
| 11 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 34 | 10 | 13 | 11 | 29:29 | 0 | 43 |
| 12 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 34 | 10 | 11 | 13 | 26:28 | -2 | 41 |
| 13 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 34 | 11 | 8 | 15 | 25:29 | -4 | 41 |
| 14 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 34 | 9 | 12 | 13 | 22:31 | -9 | 39 |
| 15 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 34 | 8 | 13 | 13 | 21:30 | -9 | 37 |
| 16 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 34 | 6 | 15 | 13 | 19:29 | -10 | 33 |
| 17 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | 34 | 9 | 4 | 21 | 23:46 | -23 | 31 |
| 18 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 34 | 6 | 12 | 16 | 15:32 | -17 | 30 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Fenerbahce qualifiziert sich als Verlierer des Pokalendspiels für die 3. Qualifikationsrunde zur Europa League.


















