Journée 34
15.05.2010 18:00
16.05.2010
16.05.2010 17:00
16.05.2010 19:00
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 34 | 23 | 6 | 5 | 65:26 | 39 | 75 | |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 34 | 23 | 5 | 6 | 61:28 | 33 | 74 | |
| 3 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 34 | 19 | 7 | 8 | 61:35 | 26 | 64 | |
| 4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 34 | 18 | 10 | 6 | 47:25 | 22 | 64 | |
| 5 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 34 | 16 | 9 | 9 | 53:32 | 21 | 57 | |
| 6 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 34 | 16 | 8 | 10 | 47:44 | 3 | 56 | |
| 7 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 34 | 15 | 10 | 9 | 44:34 | 10 | 55 | |
| 8 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:37 | 8 | 51 | |
| 9 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 49:38 | 11 | 49 | |
| 10 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 34 | 12 | 11 | 11 | 38:35 | 3 | 47 | |
| 11 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 34 | 9 | 14 | 11 | 39:40 | -1 | 41 | |
| 12 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 34 | 10 | 11 | 13 | 50:53 | -3 | 41 | |
| 13 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 34 | 9 | 13 | 12 | 38:39 | -1 | 40 | |
| 14 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 34 | 8 | 13 | 13 | 27:34 | -7 | 37 | |
| 15 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:59 | -17 | 34 | |
| 16 | ![]() | Diyarbakırspor | Diyarbakırspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 28:54 | -26 | 27 | |
| 17 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 34 | 6 | 8 | 20 | 30:49 | -19 | 26 | |
| 18 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 34 | 0 | 0 | 34 | 0:102 | -102 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Relégation
- Trabzonspor qualifizierte sich als Pokalsieger für die Europa-League-Qualifikation.
- Ankaraspor wurde zum Zwangsabstieg verurteilt. Alle Spiele des Vereins werden mit 0:3 gewertet.
- Das in der 17. Minute abgebrochene Spiel Diyarbakirspor - Bursaspor (24. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
- Das in der 88. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel zwischen Büyüksehir und Diyarbakirspor (25. Spieltag) wurde mit 1:0 für Büyüksehir gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 14 | 1 | 2 | 37:9 | 28 | 43 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 13 | 2 | 2 | 33:13 | 20 | 41 |
| 3 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 11 | 4 | 2 | 37:13 | 24 | 37 |
| 4 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 17 | 11 | 4 | 2 | 24:11 | 13 | 37 |
| 5 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:12 | 17 | 36 |
| 6 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 10 | 5 | 2 | 28:11 | 17 | 35 |
| 7 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 9 | 4 | 4 | 24:20 | 4 | 31 |
| 8 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:15 | 14 | 30 |
| 9 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 6 | 8 | 3 | 24:16 | 8 | 26 |
| 10 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:25 | 4 | 26 |
| 11 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 6 | 7 | 4 | 25:14 | 11 | 25 |
| 12 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:14 | 4 | 25 |
| 13 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:20 | 3 | 24 |
| 14 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 17 | 5 | 7 | 5 | 15:15 | 0 | 22 |
| 15 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:26 | -3 | 21 |
| 16 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:17 | 0 | 19 |
| 17 | ![]() | Diyarbakırspor | Diyarbakırspor | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:31 | -15 | 13 |
| 18 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:51 | -51 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Relégation
- Trabzonspor qualifizierte sich als Pokalsieger für die Europa-League-Qualifikation.
- Ankaraspor wurde zum Zwangsabstieg verurteilt. Alle Spiele des Vereins werden mit 0:3 gewertet.
- Das in der 17. Minute abgebrochene Spiel Diyarbakirspor - Bursaspor (24. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
- Das in der 88. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel zwischen Büyüksehir und Diyarbakirspor (25. Spieltag) wurde mit 1:0 für Büyüksehir gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 10 | 3 | 4 | 28:15 | 13 | 33 |
| 2 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:17 | 11 | 32 |
| 3 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 8 | 5 | 4 | 19:14 | 5 | 29 |
| 4 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:22 | 2 | 27 |
| 5 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 8 | 2 | 7 | 20:23 | -3 | 26 |
| 6 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:24 | -1 | 25 |
| 7 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:21 | -1 | 22 |
| 8 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:20 | 4 | 21 |
| 9 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 19 |
| 10 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:23 | -3 | 18 |
| 11 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 3 | 7 | 7 | 15:19 | -4 | 16 |
| 12 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 17 | 3 | 6 | 8 | 21:28 | -7 | 15 |
| 13 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 17 | 3 | 6 | 8 | 12:19 | -7 | 15 |
| 14 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:24 | -9 | 15 |
| 15 | ![]() | Diyarbakırspor | Diyarbakırspor | 17 | 3 | 5 | 9 | 12:23 | -11 | 14 |
| 16 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:33 | -14 | 13 |
| 17 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 2 | 1 | 14 | 13:32 | -19 | 7 |
| 18 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:51 | -51 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Relégation
- Trabzonspor qualifizierte sich als Pokalsieger für die Europa-League-Qualifikation.
- Ankaraspor wurde zum Zwangsabstieg verurteilt. Alle Spiele des Vereins werden mit 0:3 gewertet.
- Das in der 17. Minute abgebrochene Spiel Diyarbakirspor - Bursaspor (24. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
- Das in der 88. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel zwischen Büyüksehir und Diyarbakirspor (25. Spieltag) wurde mit 1:0 für Büyüksehir gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 12 | 1 | 4 | 31:17 | 14 | 37 |
| 2 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 11 | 3 | 3 | 36:21 | 15 | 36 |
| 3 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 11 | 2 | 4 | 34:17 | 17 | 35 |
| 4 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:13 | 15 | 34 |
| 5 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 9 | 5 | 3 | 20:10 | 10 | 32 |
| 6 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:21 | 9 | 27 |
| 7 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:17 | 6 | 26 |
| 8 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:25 | -4 | 26 |
| 9 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 17 | 6 | 7 | 4 | 21:16 | 5 | 25 |
| 10 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:21 | 3 | 24 |
| 11 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:20 | 2 | 24 |
| 12 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:28 | -2 | 20 |
| 13 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:19 | -3 | 18 |
| 14 | ![]() | Diyarbakırspor | Diyarbakırspor | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:25 | -8 | 18 |
| 15 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 4 | 5 | 8 | 22:25 | -3 | 17 |
| 16 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:29 | -8 | 17 |
| 17 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 1 | 4 | 12 | 11:28 | -17 | 7 |
| 18 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:51 | -51 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Relégation
- Trabzonspor qualifizierte sich als Pokalsieger für die Europa-League-Qualifikation.
- Ankaraspor wurde zum Zwangsabstieg verurteilt. Alle Spiele des Vereins werden mit 0:3 gewertet.
- Das in der 17. Minute abgebrochene Spiel Diyarbakirspor - Bursaspor (24. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
- Das in der 88. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel zwischen Büyüksehir und Diyarbakirspor (25. Spieltag) wurde mit 1:0 für Büyüksehir gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 12 | 4 | 1 | 31:9 | 22 | 40 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 11 | 4 | 2 | 30:11 | 19 | 37 |
| 3 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 9 | 5 | 3 | 27:15 | 12 | 32 |
| 4 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:11 | 12 | 30 |
| 5 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 9 | 3 | 5 | 26:19 | 7 | 30 |
| 6 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 30 |
| 7 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:14 | 11 | 28 |
| 8 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:17 | 8 | 25 |
| 9 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 5 | 9 | 3 | 17:15 | 2 | 24 |
| 10 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | -1 | 21 |
| 11 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 5 | 6 | 6 | 15:18 | -3 | 21 |
| 12 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:21 | -2 | 19 |
| 13 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 17 | 4 | 7 | 6 | 11:15 | -4 | 19 |
| 14 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:24 | -7 | 17 |
| 15 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 3 | 8 | 6 | 21:30 | -9 | 17 |
| 16 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:19 | -3 | 16 |
| 17 | ![]() | Diyarbakırspor | Diyarbakırspor | 17 | 2 | 3 | 12 | 11:29 | -18 | 9 |
| 18 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:51 | -51 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Relégation
- Trabzonspor qualifizierte sich als Pokalsieger für die Europa-League-Qualifikation.
- Ankaraspor wurde zum Zwangsabstieg verurteilt. Alle Spiele des Vereins werden mit 0:3 gewertet.
- Das in der 17. Minute abgebrochene Spiel Diyarbakirspor - Bursaspor (24. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
- Das in der 88. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel zwischen Büyüksehir und Diyarbakirspor (25. Spieltag) wurde mit 1:0 für Büyüksehir gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 32 | 14 | 17 | 1 | 23:9 | 14 | 59 |
| 2 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 33 | 14 | 13 | 6 | 23:12 | 11 | 55 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 32 | 13 | 15 | 4 | 28:16 | 12 | 54 |
| 4 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 32 | 13 | 13 | 6 | 24:13 | 11 | 52 |
| 5 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 33 | 11 | 15 | 7 | 22:15 | 7 | 48 |
| 6 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 32 | 10 | 15 | 7 | 16:17 | -1 | 45 |
| 7 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 32 | 10 | 14 | 8 | 20:18 | 2 | 44 |
| 8 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 32 | 8 | 18 | 6 | 13:10 | 3 | 42 |
| 9 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 32 | 9 | 13 | 10 | 17:23 | -6 | 40 |
| 10 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 33 | 8 | 15 | 10 | 15:18 | -3 | 39 |
| 11 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 32 | 8 | 13 | 11 | 15:19 | -4 | 37 |
| 12 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 32 | 7 | 13 | 12 | 18:21 | -3 | 34 |
| 13 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 32 | 4 | 21 | 7 | 8:11 | -3 | 33 |
| 14 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 33 | 6 | 15 | 12 | 13:20 | -7 | 33 |
| 15 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 32 | 3 | 20 | 9 | 11:16 | -5 | 29 |
| 16 | ![]() | Diyarbakırspor | Diyarbakırspor | 32 | 3 | 19 | 10 | 11:20 | -9 | 28 |
| 17 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 32 | 1 | 15 | 16 | 11:30 | -19 | 18 |
| 18 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 0 | 5 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Relégation
- Trabzonspor qualifizierte sich als Pokalsieger für die Europa-League-Qualifikation.
- Ankaraspor wurde zum Zwangsabstieg verurteilt. Alle Spiele des Vereins werden mit 0:3 gewertet.
- Das in der 17. Minute abgebrochene Spiel Diyarbakirspor - Bursaspor (24. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
- Das in der 88. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel zwischen Büyüksehir und Diyarbakirspor (25. Spieltag) wurde mit 1:0 für Büyüksehir gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 32 | 16 | 13 | 3 | 35:13 | 22 | 61 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 32 | 15 | 11 | 6 | 32:19 | 13 | 56 |
| 3 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 32 | 12 | 15 | 5 | 28:15 | 13 | 51 |
| 4 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 32 | 13 | 11 | 8 | 24:18 | 6 | 50 |
| 5 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 33 | 12 | 13 | 8 | 35:23 | 12 | 49 |
| 6 | ![]() | Eskişehirspor | Eskişehir | 32 | 11 | 15 | 6 | 22:17 | 5 | 48 |
| 7 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 33 | 10 | 14 | 9 | 20:17 | 3 | 44 |
| 8 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 32 | 10 | 13 | 9 | 24:21 | 3 | 43 |
| 9 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 33 | 11 | 10 | 12 | 22:19 | 3 | 43 |
| 10 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 32 | 9 | 16 | 7 | 19:16 | 3 | 43 |
| 11 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | 33 | 11 | 9 | 13 | 24:23 | 1 | 42 |
| 12 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 32 | 9 | 12 | 11 | 25:29 | -4 | 39 |
| 13 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 32 | 11 | 6 | 15 | 24:35 | -11 | 39 |
| 14 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 32 | 8 | 13 | 11 | 15:19 | -4 | 37 |
| 15 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 32 | 4 | 17 | 11 | 13:23 | -10 | 29 |
| 16 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 32 | 4 | 12 | 16 | 13:33 | -20 | 24 |
| 17 | ![]() | Diyarbakırspor | Diyarbakırspor | 32 | 4 | 12 | 16 | 11:34 | -23 | 24 |
| 18 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 4 | 0 | 0 | 4 | -1:11 | -12 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Relégation
- Trabzonspor qualifizierte sich als Pokalsieger für die Europa-League-Qualifikation.
- Ankaraspor wurde zum Zwangsabstieg verurteilt. Alle Spiele des Vereins werden mit 0:3 gewertet.
- Das in der 17. Minute abgebrochene Spiel Diyarbakirspor - Bursaspor (24. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
- Das in der 88. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel zwischen Büyüksehir und Diyarbakirspor (25. Spieltag) wurde mit 1:0 für Büyüksehir gewertet.


















