Journée 34
10.05.2008 14:00
10.05.2008 18:00
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 34 | 24 | 7 | 3 | 64:23 | 41 | 79 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 34 | 22 | 7 | 5 | 72:37 | 35 | 73 |
| 3 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 34 | 23 | 4 | 7 | 57:29 | 28 | 73 |
| 4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 34 | 23 | 4 | 7 | 58:32 | 26 | 73 |
| 5 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 34 | 15 | 10 | 9 | 50:31 | 19 | 55 |
| 6 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 34 | 14 | 7 | 13 | 44:39 | 5 | 49 |
| 7 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 34 | 13 | 6 | 15 | 48:48 | 0 | 45 |
| 8 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:44 | -8 | 43 |
| 9 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:45 | -9 | 43 |
| 10 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:38 | -3 | 41 |
| 11 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 34 | 10 | 10 | 14 | 30:36 | -6 | 40 |
| 12 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 34 | 10 | 8 | 16 | 44:47 | -3 | 38 |
| 13 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 34 | 9 | 11 | 14 | 31:40 | -9 | 38 |
| 14 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 34 | 10 | 6 | 18 | 37:64 | -27 | 36 |
| 15 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 34 | 9 | 8 | 17 | 44:51 | -7 | 35 |
| 16 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:62 | -20 | 29 |
| 17 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 34 | 8 | 5 | 21 | 26:56 | -30 | 29 |
| 18 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | 34 | 7 | 8 | 19 | 32:64 | -32 | 29 |
- Champions League Quali.
- Champions League Quali.
- UEFA Cup
- UI Cup
- Relégation
- Kayserispor qualifizierte sich als Pokalsieger für den Uefa-Cup.
- Das beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel Trabzonspor - Sivasspor (1. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:18 | 24 | 44 |
| 2 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 13 | 3 | 1 | 35:10 | 25 | 42 |
| 3 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 13 | 1 | 3 | 33:17 | 16 | 40 |
| 4 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 11 | 3 | 3 | 33:13 | 20 | 36 |
| 5 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 11 | 3 | 3 | 33:15 | 18 | 36 |
| 6 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 10 | 3 | 4 | 28:19 | 9 | 33 |
| 7 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 8 | 6 | 3 | 21:19 | 2 | 30 |
| 8 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:20 | 8 | 29 |
| 9 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:23 | 2 | 28 |
| 10 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:21 | -2 | 27 |
| 11 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:18 | 5 | 26 |
| 12 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 17:14 | 3 | 25 |
| 13 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 16:14 | 2 | 25 |
| 14 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 7 | 1 | 9 | 27:25 | 2 | 22 |
| 15 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:22 | -1 | 21 |
| 16 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:28 | -9 | 19 |
| 17 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 17 | 4 | 6 | 7 | 14:18 | -4 | 18 |
| 18 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:24 | -10 | 16 |
- Champions League Quali.
- Champions League Quali.
- UEFA Cup
- UI Cup
- Relégation
- Kayserispor qualifizierte sich als Pokalsieger für den Uefa-Cup.
- Das beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel Trabzonspor - Sivasspor (1. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 11 | 4 | 2 | 29:13 | 16 | 37 |
| 2 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 12 | 1 | 4 | 25:17 | 8 | 37 |
| 3 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 10 | 3 | 4 | 24:12 | 12 | 33 |
| 4 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:19 | 11 | 29 |
| 5 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 17 | 6 | 4 | 7 | 16:18 | -2 | 22 |
| 6 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:18 | -1 | 19 |
| 7 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:20 | -4 | 16 |
| 8 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:24 | -6 | 16 |
| 9 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:23 | -6 | 16 |
| 10 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:28 | -8 | 16 |
| 11 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 2 | 7 | 8 | 17:26 | -9 | 13 |
| 12 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:26 | -11 | 13 |
![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:26 | -11 | 13 | |
| 14 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 17 | 4 | 1 | 12 | 12:32 | -20 | 13 |
| 15 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 2 | 6 | 9 | 21:29 | -8 | 12 |
| 16 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | 17 | 2 | 4 | 11 | 13:36 | -23 | 10 |
| 17 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 17 | 2 | 2 | 13 | 21:40 | -19 | 8 |
| 18 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 17 | 2 | 2 | 13 | 12:41 | -29 | 8 |
- Champions League Quali.
- Champions League Quali.
- UEFA Cup
- UI Cup
- Relégation
- Kayserispor qualifizierte sich als Pokalsieger für den Uefa-Cup.
- Das beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel Trabzonspor - Sivasspor (1. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 12 | 1 | 4 | 28:13 | 15 | 37 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 11 | 4 | 2 | 30:17 | 13 | 37 |
| 3 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 10 | 6 | 1 | 29:12 | 17 | 36 |
| 4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 10 | 4 | 3 | 22:14 | 8 | 34 |
| 5 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 6 | 8 | 3 | 24:17 | 7 | 26 |
| 6 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:27 | -5 | 25 |
| 7 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:21 | 1 | 24 |
| 8 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:21 | -2 | 23 |
| 9 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:22 | 0 | 22 |
| 10 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:24 | -2 | 21 |
| 11 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:27 | -9 | 21 |
| 12 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:20 | 0 | 20 |
| 13 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:16 | 0 | 20 |
| 14 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:19 | -3 | 19 |
| 15 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:29 | -6 | 17 |
| 16 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:27 | -8 | 14 |
| 17 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 2 | 7 | 8 | 14:21 | -7 | 13 |
| 18 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 17 | 2 | 3 | 12 | 13:32 | -19 | 9 |
- Champions League Quali.
- Champions League Quali.
- UEFA Cup
- UI Cup
- Relégation
- Kayserispor qualifizierte sich als Pokalsieger für den Uefa-Cup.
- Das beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel Trabzonspor - Sivasspor (1. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 17 | 14 | 1 | 2 | 35:11 | 24 | 43 |
| 2 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 17 | 13 | 0 | 4 | 36:18 | 18 | 39 |
| 3 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 11 | 3 | 3 | 42:20 | 22 | 36 |
| 4 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:16 | 13 | 36 |
| 5 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 17 | 9 | 2 | 6 | 26:14 | 12 | 29 |
| 6 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:17 | 4 | 28 |
| 7 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:17 | 5 | 27 |
| 8 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 17 | 5 | 7 | 5 | 14:21 | -7 | 22 |
| 9 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:24 | 1 | 21 |
| 10 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 21 |
| 11 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:23 | -6 | 20 |
| 12 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:20 | -6 | 20 |
| 13 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 17 | 6 | 2 | 9 | 13:24 | -11 | 20 |
| 14 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 17 | 5 | 4 | 8 | 15:21 | -6 | 19 |
| 15 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:27 | -3 | 18 |
| 16 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 17 | 3 | 3 | 11 | 19:33 | -14 | 12 |
| 17 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 17 | 3 | 2 | 12 | 15:37 | -22 | 11 |
| 18 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | 17 | 1 | 5 | 11 | 14:37 | -23 | 8 |
- Champions League Quali.
- Champions League Quali.
- UEFA Cup
- UI Cup
- Relégation
- Kayserispor qualifizierte sich als Pokalsieger für den Uefa-Cup.
- Das beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel Trabzonspor - Sivasspor (1. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 34 | 17 | 11 | 6 | 39:20 | 19 | 62 |
| 2 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 34 | 15 | 15 | 4 | 30:11 | 19 | 60 |
| 3 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 34 | 15 | 13 | 6 | 24:12 | 12 | 58 |
| 4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 34 | 12 | 18 | 4 | 32:16 | 16 | 54 |
| 5 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 34 | 13 | 13 | 8 | 23:15 | 8 | 52 |
| 6 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 34 | 12 | 15 | 7 | 19:13 | 6 | 51 |
| 7 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 34 | 11 | 13 | 10 | 20:21 | -1 | 46 |
| 8 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 34 | 10 | 15 | 9 | 19:20 | -1 | 45 |
| 9 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 34 | 7 | 20 | 7 | 13:16 | -3 | 41 |
| 10 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 34 | 8 | 16 | 10 | 13:19 | -6 | 40 |
| 11 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 34 | 8 | 15 | 11 | 17:20 | -3 | 39 |
| 12 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 34 | 9 | 12 | 13 | 16:26 | -10 | 39 |
| 13 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | 34 | 7 | 17 | 10 | 16:24 | -8 | 38 |
| 14 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 34 | 7 | 13 | 14 | 18:22 | -4 | 34 |
| 15 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 34 | 7 | 12 | 15 | 15:26 | -11 | 33 |
| 16 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 34 | 6 | 14 | 14 | 13:24 | -11 | 32 |
| 17 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 34 | 6 | 14 | 14 | 17:31 | -14 | 32 |
| 18 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 34 | 3 | 20 | 11 | 14:22 | -8 | 29 |
- Champions League Quali.
- Champions League Quali.
- UEFA Cup
- UI Cup
- Relégation
- Kayserispor qualifizierte sich als Pokalsieger für den Uefa-Cup.
- Das beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel Trabzonspor - Sivasspor (1. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 34 | 17 | 15 | 2 | 34:12 | 22 | 66 |
| 2 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 34 | 18 | 10 | 6 | 38:16 | 22 | 64 |
| 3 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 34 | 15 | 11 | 8 | 26:16 | 10 | 56 |
| 4 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | 34 | 15 | 11 | 8 | 26:19 | 7 | 56 |
| 5 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 34 | 12 | 18 | 4 | 33:17 | 16 | 54 |
| 6 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | 34 | 14 | 12 | 8 | 34:26 | 8 | 54 |
| 7 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 34 | 11 | 15 | 8 | 21:18 | 3 | 48 |
| 8 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | 34 | 10 | 15 | 9 | 26:25 | 1 | 45 |
| 9 | ![]() | Ankaraspor | Ankaraspor | 34 | 8 | 19 | 7 | 22:19 | 3 | 43 |
| 10 | ![]() | Gaziantepspor | Gaziantepsp. | 34 | 10 | 13 | 11 | 23:29 | -6 | 43 |
| 11 | ![]() | Hacettepe | Hacettepe | 34 | 8 | 18 | 8 | 17:12 | 5 | 42 |
| 12 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | 34 | 9 | 12 | 13 | 21:24 | -3 | 39 |
| 13 | ![]() | Manisaspor | Manisaspor | 34 | 6 | 17 | 11 | 25:31 | -6 | 35 |
| 14 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 34 | 8 | 10 | 16 | 27:31 | -4 | 34 |
| 15 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | 34 | 6 | 16 | 12 | 12:20 | -8 | 34 |
| 16 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | 34 | 7 | 12 | 15 | 21:38 | -17 | 33 |
| 17 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | 34 | 7 | 9 | 18 | 16:40 | -24 | 30 |
| 18 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 34 | 3 | 11 | 20 | 6:35 | -29 | 20 |
- Champions League Quali.
- Champions League Quali.
- UEFA Cup
- UI Cup
- Relégation
- Kayserispor qualifizierte sich als Pokalsieger für den Uefa-Cup.
- Das beim Stand von 1:0 abgebrochene Spiel Trabzonspor - Sivasspor (1. Spieltag) wurde mit 0:3 gewertet.


















