Freundschaft Vereine 2019
tour date lieu adversaire rés.
29. Kalenderwoche 17.07.2019 12:00 E Newcastle United Newcastle United 4:0 (3:0)
29. Kalenderwoche 20.07.2019 13:30 D Manchester City Manchester City 3:2 (0:0, 0:0) tab
Europa League 2019/2020
tour date lieu adversaire rés.
Groupe K 19.09.2019 21:00 D Sporting Braga Sporting Braga 0:1 (0:0)
Groupe K 03.10.2019 18:55 E Beşiktaş Beşiktaş 1:0 (0:0)
Groupe K 24.10.2019 18:55 E Slovan Bratislava Slovan Bratislava 2:1 (0:1)
Groupe K 07.11.2019 21:00 D Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1:0 (0:0)
Groupe K 28.11.2019 18:55 E Sporting Braga Sporting Braga 3:3 (3:1)
Groupe K 12.12.2019 21:00 D Beşiktaş Beşiktaş 4:0 (0:0)
Seizièmes de finale 20.02.2020 21:00 D Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 4:0 (1:0)
Seizièmes de finale 27.02.2020 18:55 E Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 2:3 (1:1)
tour des 16 12.03.2020 21:00 E Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1:1 (0:0)
tour des 16 06.08.2020 21:00 D Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1:0 (1:0)
Quarts de finale 11.08.2020 21:00 N Sevilla FC Sevilla FC 0:1 (0:0)
Qualif. Ligue Europa 2019/2020
tour date lieu adversaire rés.
2e tour 25.07.2019 20:45 D Crusaders FC Crusaders FC 2:0 (1:0)
2e tour 01.08.2019 21:00 E Crusaders FC Crusaders FC 4:1 (3:1)
3e tour 08.08.2019 18:00 E Pyunik FC Pyunik FC 4:0 (2:0)
3e tour 15.08.2019 20:45 D Pyunik FC Pyunik FC 4:0 (0:0)
Play-offs 22.08.2019 21:00 E Torino FC Torino FC 3:2 (1:0)
Play-offs 29.08.2019 20:45 D Torino FC Torino FC 2:1 (1:0)
Premier League 2019/2020
tour date lieu adversaire rés.
Journée 11.08.2019 15:00 E Leicester City Leicester City 0:0 (0:0)
Journée 19.08.2019 21:00 D Manchester United Manchester United 1:1 (0:1)
Journée 25.08.2019 17:30 D Burnley FC Burnley FC 1:1 (0:1)
Journée 01.09.2019 15:00 E Everton FC Everton FC 2:3 (1:2)
Journée 14.09.2019 16:00 D Chelsea FC Chelsea FC 2:5 (0:3)
Journée 22.09.2019 15:00 E Crystal Palace Crystal Palace 1:1 (0:0)
Journée 28.09.2019 16:00 D Watford FC Watford FC 2:0 (1:0)
Journée 06.10.2019 15:00 E Manchester City Manchester City 2:0 (0:0)
Journée 19.10.2019 16:00 D Southampton FC Southampton FC 1:1 (0:0)
Journée 27.10.2019 15:00 E Newcastle United Newcastle United 1:1 (0:1)
Journée 02.11.2019 16:00 E Arsenal FC Arsenal FC 1:1 (0:1)
Journée 10.11.2019 15:00 D Aston Villa Aston Villa 2:1 (1:0)
Journée 23.11.2019 16:00 E AFC Bournemouth AFC Bournemouth 2:1 (2:0)
Journée 01.12.2019 15:00 D Sheffield United Sheffield United 1:1 (0:1)
Journée 04.12.2019 20:30 D West Ham United West Ham United 2:0 (1:0)
Journée 08.12.2019 17:30 E Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 2:2 (2:2)
Journée 15.12.2019 15:00 D Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1:2 (0:1)
Journée 21.12.2019 16:00 E Norwich City Norwich City 2:1 (0:1)
Journée 27.12.2019 20:45 D Manchester City Manchester City 3:2 (0:1)
Journée 29.12.2019 17:30 E Liverpool FC Liverpool FC 0:1 (0:1)
Journée 01.01.2020 16:00 E Watford FC Watford FC 1:2 (0:1)
Journée 11.01.2020 16:00 D Newcastle United Newcastle United 1:1 (1:1)
Journée 18.01.2020 16:00 E Southampton FC Southampton FC 3:2 (0:2)
Journée 23.01.2020 21:00 D Liverpool FC Liverpool FC 1:2 (0:1)
Journée 01.02.2020 18:30 E Manchester United Manchester United 0:0 (0:0)
Journée 14.02.2020 21:00 D Leicester City Leicester City 0:0 (0:0)
Journée 23.02.2020 15:00 D Norwich City Norwich City 3:0 (2:0)
Journée 01.03.2020 15:00 E Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 3:2 (1:2)
Journée 07.03.2020 16:00 D Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 0:0 (0:0)
Journée 20.06.2020 18:30 E West Ham United West Ham United 2:0 (0:0)
Journée 24.06.2020 19:00 D AFC Bournemouth AFC Bournemouth 1:0 (0:0)
Journée 27.06.2020 13:30 E Aston Villa Aston Villa 1:0 (0:0)
Journée 04.07.2020 18:30 D Arsenal FC Arsenal FC 0:2 (0:1)
Journée 08.07.2020 19:00 E Sheffield United Sheffield United 0:1 (0:0)
Journée 12.07.2020 13:00 D Everton FC Everton FC 3:0 (1:0)
Journée 15.07.2020 19:00 E Burnley FC Burnley FC 1:1 (0:0)
Journée 20.07.2020 21:15 D Crystal Palace Crystal Palace 2:0 (1:0)
Journée 26.07.2020 17:00 E Chelsea FC Chelsea FC 0:2 (0:2)
FA Cup 2019/2020
tour date lieu adversaire rés.
3e tour 04.01.2020 18:31 D Manchester United Manchester United 0:0 (0:0)
3e tour 15.01.2020 20:45 E Manchester United Manchester United 0:1 (0:0)
League Cup 2019/2020
tour date lieu adversaire rés.
3e tour 25.09.2019 20:45 D Reading FC Reading FC 4:2 (1:0, 1:1) tab
tour des 16 30.10.2019 20:45 E Aston Villa Aston Villa 1:2 (0:1)