Bundesliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 7 4 1 2 9 : 7
  à l'extérieur 7 2 2 3 11 : 12
  14 6 3 5 20 : 19
2. Bundesliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 1 0 0 : 0
  à l'extérieur 1 0 0 1 0 : 4
  2 0 1 1 0 : 4
DFB-Pokal   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 0 1 3 : 4
  à l'extérieur 1 0 1 0 2 : 2
  2 0 1 1 5 : 6
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 9 4 2 3 12 : 11
  à l'extérieur 9 2 3 4 13 : 18
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  18 6 5 7 25 : 29
Bundesliga
2003/2004 21. Journée VfL Wolfsburg - TSV 1860 München 3:1 (2:1)
2003/2004 4. Journée TSV 1860 München - VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)
2002/2003 22. Journée VfL Wolfsburg - TSV 1860 München 1:1 (0:0)
2002/2003 5. Journée TSV 1860 München - VfL Wolfsburg 2:2 (0:0)
2001/2002 24. Journée VfL Wolfsburg - TSV 1860 München 1:3 (0:0)
2001/2002 7. Journée TSV 1860 München - VfL Wolfsburg 2:1 (1:0)
2000/2001 29. Journée VfL Wolfsburg - TSV 1860 München 0:1 (0:1)
2000/2001 12. Journée TSV 1860 München - VfL Wolfsburg 2:2 (2:1)
1999/2000 18. Journée TSV 1860 München - VfL Wolfsburg 1:2 (1:1)
1999/2000 1. Journée VfL Wolfsburg - TSV 1860 München 2:1 (0:1)
1998/1999 27. Journée VfL Wolfsburg - TSV 1860 München 1:0 (0:0)
1998/1999 10. Journée TSV 1860 München - VfL Wolfsburg 2:3 (0:1)
1997/1998 28. Journée VfL Wolfsburg - TSV 1860 München 1:0 (1:0)
1997/1998 11. Journée TSV 1860 München - VfL Wolfsburg 2:1 (2:0)
2. Bundesliga
1993/1994 35. Journée TSV 1860 München - VfL Wolfsburg 4:0 (2:0)
1993/1994 16. Journée VfL Wolfsburg - TSV 1860 München 0:0 (0:0)
DFB-Pokal
2002/2003 2e tour TSV 1860 München - VfL Wolfsburg 8:7 (2:1, 2:2, 2:2) tab
1964/1965 1er tour VfL Wolfsburg - TSV 1860 München 3:4 (3:2)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .