Qualif. CM Europe   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 1 1 0 4 : 3
  à l'extérieur 2 1 0 1 3 : 4
  4 2 1 1 7 : 7
Matchs amicals   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 3 0 1 8 : 5
  à l'extérieur 3 1 0 2 4 : 5
  7 4 0 3 12 : 10
EURO   M. G. N. P. Buts
  Lieu neutre 1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 1 : 0
Qualif. EURO   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 1 1 0 4 : 3
  à l'extérieur 2 0 1 1 2 : 4
  4 1 2 1 6 : 7
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 8 5 2 1 16 : 11
  à l'extérieur 7 2 1 4 9 : 13
  Lieu neutre 1 1 0 0 1 : 0
  16 8 3 5 26 : 24
Qualif. CM Europe
1992/1993 Groupe 1 Écosse - Suisse 1:1 (0:0)
1992/1993 Groupe 1 Suisse - Écosse 3:1 (1:1)
1956/1957 Groupe 9 Écosse - Suisse 3:2 (1:1)
1956/1957 Groupe 9 Suisse - Écosse 1:2 (1:1)
Matchs amicals
2006 mars Écosse - Suisse 1:3 (0:2)
1976 avril Écosse - Suisse 1:0 (1:0)
1973 juin Suisse - Écosse 1:0 (0:0)
1950 avril Écosse - Suisse 3:1 (3:1)
1948 mai Suisse - Écosse 2:1 (1:1)
1946 mai Écosse - Suisse 3:1 (3:1)
1931 mai Suisse - Écosse 2:3 (1:2)
EURO
1996 Angleterre Groupe 1 Écosse - Suisse 1:0 (1:0)
Qualif. EURO
1990/1991 Groupe 2 Suisse - Écosse 2:2 (2:0)
1990/1991 Groupe 2 Écosse - Suisse 2:1 (1:0)
1982/1983 Groupe 1 Écosse - Suisse 2:2 (0:1)
1982/1983 Groupe 1 Suisse - Écosse 2:0 (0:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .