Premier League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 71 27 20 24 133 : 111
  à l'extérieur 72 23 9 40 81 : 138
  143 50 29 64 214 : 249
Championship   M. G. N. P. Buts
  à domicile 6 3 0 3 4 : 6
  à l'extérieur 6 2 3 1 7 : 6
  12 5 3 4 11 : 12
FA Cup   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 3 0 0 11 : 1
  à l'extérieur 5 1 2 2 5 : 5
  Lieu neutre 1 1 0 0 2 : 0
  9 5 2 2 18 : 6
League Cup   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 1 0 1 4 : 3
  à l'extérieur 2 0 0 2 0 : 5
  4 1 0 3 4 : 8
FA Community Shield   M. G. N. P. Buts
  Lieu neutre 1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 82 34 20 28 152 : 121
  à l'extérieur 85 26 14 45 93 : 154
  Lieu neutre 2 1 0 1 3 : 2
  169 61 34 74 248 : 277
Premier League
2023/2024 16. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 4:1 (2:0)
2022/2023 32. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 6:1 (5:0)
2022/2023 13. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (0:2)
2021/2022 31. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 5:1 (1:1)
2021/2022 8. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:3 (1:3)
2020/2021 30. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:2 (1:2)
2020/2021 3. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:1 (1:0)
2019/2020 36. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:3 (0:1)
2019/2020 3. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:1 (0:1)
2018/2019 25. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:0 (0:0)
2018/2019 1. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:2 (1:2)
2017/2018 31. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:0 (0:0)
2017/2018 1. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:2 (0:0)
2015/2016 38. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 5:1 (2:0)
2015/2016 16. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (1:0)
2014/2015 33. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:3 (0:1)
2014/2015 9. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (1:0)
2013/2014 26. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:4 (0:1)
2013/2014 11. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:1 (0:1)
2012/2013 26. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:1 (1:1)
2012/2013 1. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:1 (0:0)
2011/2012 25. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 5:0 (4:0)
2011/2012 8. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:2 (0:1)
2010/2011 24. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)
2010/2011 20. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:0 (0:0)
2008/2009 33. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:0 (1:0)
2008/2009 18. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:1 (1:1)
2007/2008 32. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:4 (1:1)
2007/2008 10. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 3:1 (1:0)
2006/2007 23. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:3 (1:1)
2006/2007 19. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 3:1 (3:1)
2005/2006 32. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 3:1 (3:1)
2005/2006 20. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:0 (1:0)
2004/2005 32. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:0 (1:0)
2004/2005 2. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)
2003/2004 28. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:0 (0:0)
2003/2004 16. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 4:0 (1:0)
2002/2003 25. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:1 (0:0)
2002/2003 21. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:1 (1:0)
2001/2002 24. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:3 (1:0)
2001/2002 10. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:2 (0:2)
2000/2001 22. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 4:2 (3:1)
2000/2001 3. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:0 (1:0)
1999/2000 16. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:1 (1:1)
1999/2000 2. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 3:1 (2:1)
1998/1999 32. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)
1998/1999 10. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:0 (1:0)
1997/1998 36. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:0 (1:0)
1997/1998 10. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)
1996/1997 21. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 7:1 (2:0)
1996/1997 5. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (1:1)
1995/1996 38. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)
1995/1996 11. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:1 (1:0)
1994/1995 30. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 3:3 (2:3)
1994/1995 17. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 4:2 (2:2)
1993/1994 18. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (0:0)
1993/1994 1. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:1 (0:1)
1988/1989 19. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:0 (2:0)
1988/1989 2. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:2 (2:0)
1987/1988 27. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:0 (1:0)
1987/1988 2. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 3:1 (3:0)
1986/1987 25. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:1 (0:1)
1986/1987 2. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:1 (1:0)
1985/1986 34. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:2 (1:1)
1985/1986 7. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 5:1 (2:1)
1984/1985 41. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:3 (1:1)
1984/1985 18. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 3:1 (0:0)
1976/1977 24. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:0 (2:0)
1976/1977 2. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:2 (0:0)
1975/1976 42. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:3 (0:0)
1975/1976 11. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:2 (1:0)
1974/1975 26. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:5 (0:4)
1974/1975 21. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 3:0 (3:0)
1973/1974 33. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:2 (0:0)
1973/1974 13. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:2 (0:0)
1972/1973 42. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 3:2 (0:2)
1972/1973 6. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)
1971/1972 26. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 3:1 (1:0)
1971/1972 2. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:0 (0:0)
1970/1971 29. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)
1970/1971 18. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (0:1)
1969/1970 41. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:2 (0:2)
1969/1970 16. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:1 (0:0)
1968/1969 37. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:1 (0:0)
1968/1969 11. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:2 (0:0)
1967/1968 40. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:3 (0:0)
1967/1968 19. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:1 (0:0)
1966/1967 24. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 4:0 (2:0)
1966/1967 3. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:2 (0:0)
1965/1966 27. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:2 (0:1)
1965/1966 14. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:0 (0:0)
1960/1961 34. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (0:0)
1960/1961 15. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 3:4 (0:0)
1959/1960 22. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 4:0 (0:0)
1959/1960 1. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:5 (0:0)
1958/1959 26. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:2 (0:0)
1958/1959 5. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:3 (0:0)
1957/1958 25. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 3:3 (0:0)
1957/1958 3. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 3:1 (0:0)
1956/1957 36. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:2 (0:0)
1956/1957 16. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 3:1 (3:1)
1955/1956 29. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:2 (1:2)
1955/1956 10. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 3:1 (3:1)
1954/1955 42. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:1 (2:1)
1954/1955 13. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 4:4 (4:4)
1953/1954 29. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 3:0 (3:0)
1953/1954 10. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:3 (0:0)
1952/1953 25. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 3:2 (0:0)
1952/1953 3. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)
1951/1952 26. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:1 (0:0)
1951/1952 5. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 7:2 (0:0)
1950/1951 39. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)
1950/1951 18. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 7:0 (0:0)
1933/1934 34. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:3 (1:3)
1933/1934 14. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 4:0 (0:0)
1927/1928 24. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 5:2 (0:0)
1927/1928 3. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 4:1 (0:0)
1926/1927 38. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 3:2 (0:0)
1926/1927 17. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:3 (0:0)
1925/1926 35. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:0 (0:0)
1925/1926 16. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 3:1 (0:0)
1924/1925 38. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 3:0 (0:0)
1924/1925 18. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)
1923/1924 26. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:2 (0:0)
1923/1924 25. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:0 (0:0)
1922/1923 16. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)
1922/1923 15. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:1 (0:0)
1921/1922 14. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:2 (0:0)
1921/1922 13. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 4:0 (0:0)
1920/1921 21. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:0 (0:0)
1920/1921 20. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)
1914/1915 25. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:0 (0:0)
1914/1915 7. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 4:0 (0:0)
1913/1914 31. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:0 (0:0)
1913/1914 13. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)
1912/1913 34. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 3:0 (0:0)
1912/1913 14. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:0 (0:0)
1911/1912 32. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)
1911/1912 13. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (0:0)
1910/1911 22. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)
1910/1911 3. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2 (0:0)
1909/1910 30. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:4 (0:0)
1909/1910 11. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)
Championship
1947/1948 9. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:1
1947/1948 5. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:0
1946/1947 6. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:0
1946/1947 2. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:1
1938/1939 8. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:1
1938/1939 2. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:0
1937/1938 7. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:0
1937/1938 2. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:2
1936/1937 6. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:1
1936/1937 2. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:1
1935/1936 6. Journée Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:4
1935/1936 2. Journée Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:2
FA Cup
2004/2005 Quarts de finale Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)
1999/2000 3e tour Newcastle United - Tottenham Hotspur 6:1 (3:1)
1999/2000 3e tour Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:1 (0:0)
1998/1999 Demi-finales Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0, 0:0) ap
1986/1987 tour des 16 Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:0
1951/1952 4e tour Tottenham Hotspur - Newcastle United 0:3
1934/1935 4e tour Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:0
1904/1905 tour des 16 Newcastle United - Tottenham Hotspur 4:0
1904/1905 tour des 16 Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:1
League Cup
2014/2015 Quarts de finale Tottenham Hotspur - Newcastle United 4:0 (1:0)
2008/2009 3e tour Newcastle United - Tottenham Hotspur 1:2 (0:0)
1975/1976 Demi-finales Newcastle United - Tottenham Hotspur 3:1
1975/1976 Demi-finales Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:0
FA Community Shield
1951 Finale Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .