Vysshaya Liga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 1 1 1 5 : 5
  à l'extérieur 3 0 1 2 2 : 5
  6 1 2 3 7 : 10
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 1 1 1 5 : 5
  à l'extérieur 3 0 1 2 2 : 5
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  6 1 2 3 7 : 10
Vysshaya Liga
1982 36. Journée Neftçi PFK - Kuban Krasnodar (1928-2018) 2:3
1982 2. Journée Kuban Krasnodar (1928-2018) - Neftçi PFK 3:1
1981 25. Journée Neftçi PFK - Kuban Krasnodar (1928-2018) 2:1
1981 5. Journée Kuban Krasnodar (1928-2018) - Neftçi PFK 0:0
1980 21. Journée Neftçi PFK - Kuban Krasnodar (1928-2018) 1:1
1980 15. Journée Kuban Krasnodar (1928-2018) - Neftçi PFK 2:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .