Champions League 2003/2004
tour date lieu adversaire rés.
Groupe D 17.09.2003 20:45 D Galatasaray Galatasaray 2:1 (1:1)
Groupe D 30.09.2003 20:45 E Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2:1 (1:1)
Groupe D 21.10.2003 20:45 D Real Sociedad Real Sociedad 4:2 (3:0)
Groupe D 05.11.2003 20:45 E Real Sociedad Real Sociedad 0:0 (0:0)
Groupe D 02.12.2003 20:45 E Galatasaray Galatasaray 0:2 (0:0)
Groupe D 10.12.2003 20:45 D Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 7:0 (4:0)
tour des 16 25.02.2004 20:45 E Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 0:1 (0:1)
tour des 16 09.03.2004 20:45 D Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 0:1 (0:1)
Serie A 2003/2004
tour date lieu adversaire rés.
Journée 31.08.2003 15:00 D Empoli FC Empoli FC 5:1 (1:0)
Journée 14.09.2003 20:30 E Chievo Verona Chievo Verona 2:1 (1:1)
Journée 21.09.2003 20:30 D AS Roma AS Roma 2:2 (2:1)
Journée 27.09.2003 18:00 E Reggina Calcio Reggina Calcio 2:0 (1:0)
Journée 05.10.2003 15:00 D Bologna FC Bologna FC 2:1 (1:1)
Journée 18.10.2003 20:30 E Ancona Calcio Ancona Calcio 3:2 (2:0)
Journée 26.10.2003 15:00 D Brescia Calcio Brescia Calcio 2:0 (2:0)
Journée 01.11.2003 20:30 E AC Milan AC Milan 1:1 (0:0)
Journée 09.11.2003 15:00 D Udinese Calcio Udinese Calcio 4:1 (0:0)
Journée 22.11.2003 18:00 E Modena FC Modena FC 2:0 (1:0)
Journée 29.11.2003 20:30 D Inter Inter 1:3 (0:1)
Journée 06.12.2003 20:30 E Lazio Roma Lazio Roma 0:2 (0:2)
Journée 14.12.2003 15:00 D Parma AC Parma AC 4:0 (2:0)
Journée 21.12.2003 15:00 E US Lecce US Lecce 1:1 (0:1)
Journée 06.01.2004 15:00 D AC Perugia AC Perugia 1:0 (1:0)
Journée 11.01.2004 15:00 E Sampdoria Sampdoria 2:1 (1:0)
Journée 18.01.2004 15:00 D AC Siena AC Siena 4:2 (2:0)
Journée 25.01.2004 20:30 E Empoli FC Empoli FC 3:3 (1:1)
Journée 01.02.2004 15:00 D Chievo Verona Chievo Verona 1:0 (1:0)
Journée 08.02.2004 20:30 E AS Roma AS Roma 0:4 (0:1)
Journée 15.02.2004 20:30 D Reggina Calcio Reggina Calcio 1:0 (0:0)
Journée 22.02.2004 15:00 E Bologna FC Bologna FC 1:0 (0:0)
Journée 29.02.2004 15:00 D Ancona Calcio Ancona Calcio 3:0 (3:0)
Journée 06.03.2004 20:30 E Brescia Calcio Brescia Calcio 3:2 (0:2)
Journée 14.03.2004 20:30 D AC Milan AC Milan 1:3 (0:1)
Journée 20.03.2004 18:00 E Udinese Calcio Udinese Calcio 0:0 (0:0)
Journée 28.03.2004 15:00 D Modena FC Modena FC 3:1 (0:0)
Journée 04.04.2004 20:30 E Inter Inter 2:3 (1:2)
Journée 10.04.2004 20:30 D Lazio Roma Lazio Roma 1:0 (0:0)
Journée 18.04.2004 15:00 E Parma AC Parma AC 2:2 (0:1)
Journée 25.04.2004 15:00 D US Lecce US Lecce 3:4 (1:3)
Journée 02.05.2004 15:00 E AC Perugia AC Perugia 0:1 (0:0)
Journée 09.05.2004 15:00 D Sampdoria Sampdoria 2:0 (2:0)
Journée 16.05.2004 15:00 E AC Siena AC Siena 3:1 (2:1)
Coppa Italia 2003/2004
tour date lieu adversaire rés.
tour des 16 25.11.2003 18:30 E AC Siena AC Siena 2:1 (0:1)
tour des 16 18.12.2003 14:15 D AC Siena AC Siena 2:1 (1:0)
Quarts de finale 15.01.2004 21:00 E AC Perugia AC Perugia 2:1 (1:0)
Quarts de finale 21.01.2004 21:00 D AC Perugia AC Perugia 1:0 (1:0)
Demi-finales 04.02.2004 21:00 D Inter Inter 2:2 (1:2)
Demi-finales 12.02.2004 21:00 E Inter Inter 5:4 (1:1, 2:2, 2:2) tab
Finale 17.03.2004 20:50 E Lazio Roma Lazio Roma 0:2 (0:0)
Finale 12.05.2004 20:50 D Lazio Roma Lazio Roma 2:2 (1:0)
Supercoppa 2003
tour date lieu adversaire rés.
Finale 03.08.2003 21:00 N AC Milan AC Milan 5:3 (0:0, 0:0, 1:1) tab