adversaires de Allemagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre BFC Dynamo 2 0 2 0 2:2
Le bilan contre Hamburger SV 2 0 1 1 3:4
adversaires de Angleterre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Accrington Stanley 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre AFC Bournemouth 20 5 5 10 26:40
Le bilan contre AFC Wimbledon 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Aldershot FC 3 1 1 1 4:5
Le bilan contre Arsenal FC 46 10 14 22 47:71
Le bilan contre Aston Villa 55 22 6 27 63:78
Le bilan contre Barnet FC 3 1 1 1 3:4
Le bilan contre Barnsley FC 57 29 14 14 90:63
Le bilan contre Bath City FC 2 1 0 1 7:3
Le bilan contre Birmingham City 78 33 18 27 105:94
Le bilan contre Blackburn Rovers 79 26 23 30 107:109
Le bilan contre Blackpool FC 61 18 17 26 80:102
Le bilan contre Bodmin Town 1 1 0 0 11:1
Le bilan contre Bolton Wanderers 70 24 14 32 74:103
Le bilan contre Boston United 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre Bradford City 8 3 1 4 10:10
Le bilan contre Bradford Park Avenue 11 4 1 6 14:19
Le bilan contre Brentford FC 34 13 10 11 49:42
Le bilan contre Brighton & Hove Albion 39 11 17 12 44:53
Le bilan contre Bristol City 78 33 14 31 101:88
Le bilan contre Bristol Rovers 33 9 12 13 46:52
Le bilan contre Burnley FC 77 24 27 26 114:111
Le bilan contre Burton Albion 7 5 1 2 15:7
Le bilan contre Bury FC 44 22 8 15 76:69
Le bilan contre Cambridge United 15 6 2 7 21:25
Le bilan contre Carlisle United 29 13 9 7 50:42
Le bilan contre Charlton Athletic 72 21 20 31 103:123
Le bilan contre Chasetown FC 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Chelsea FC 45 15 10 20 57:72
Le bilan contre Cheltenham Town 7 4 2 1 12:8
Le bilan contre Chester City 1 1 0 0 6:0
Le bilan contre Chesterfield FC 16 10 5 1 30:14
Le bilan contre Colchester United 13 7 4 2 23:15
Le bilan contre Corinthian FC 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Coventry City 47 22 10 15 68:52
Le bilan contre Crewe Alexandra 13 6 6 1 24:11
Le bilan contre Crystal Palace 49 11 15 23 43:67
Le bilan contre Dagenham & Redbridge 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Darlington FC 6 3 2 1 6:2
Le bilan contre Dartford FC 1 0 0 1 0:3
Le bilan contre Derby County 67 32 19 16 112:89
Le bilan contre Doncaster Rovers 16 9 5 2 26:10
Le bilan contre Enfield FC 5 3 1 1 13:2
Le bilan contre Everton FC 37 13 9 15 38:53
Le bilan contre Exeter City 11 7 0 4 25:15
Le bilan contre Fulham FC 58 22 12 24 78:82
Le bilan contre Gillingham FC 11 4 2 5 16:14
Le bilan contre Gloucester City 2 1 1 0 3:2
Le bilan contre Grimsby Town 23 11 6 6 41:35
Le bilan contre Halesowen Town FC 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Halifax Town 3 2 0 1 7:6
Le bilan contre Hartlepool United 2 1 0 1 4:5
Le bilan contre Hayes & Yeading United 2 0 1 1 0:1
Le bilan contre Hednesford Town 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Hendon FC 2 2 0 0 5:1
Le bilan contre Hereford United 7 6 1 0 16:6
Le bilan contre Huddersfield Town 75 28 21 27 95:86
Le bilan contre Hull City 63 18 19 26 76:88
Le bilan contre Ipswich Town 49 13 14 22 53:77
Le bilan contre Kidderminster Harriers 3 1 2 0 5:3
Le bilan contre Leeds United 64 29 16 19 79:75
Le bilan contre Leicester City 64 24 14 26 78:86
Le bilan contre Leyton Orient 45 19 15 11 67:56
Le bilan contre Lincoln City 10 6 1 3 24:18
Le bilan contre Liverpool FC 35 18 3 14 64:59
Le bilan contre Luton Town 54 19 16 19 69:79
Le bilan contre Macclesfield Town 4 3 0 1 10:5
Le bilan contre Manchester City 51 9 20 22 68:100
Le bilan contre Manchester United 32 8 8 16 47:63
Le bilan contre Mansfield Town 12 6 5 1 19:9
Le bilan contre Margate FC 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre Middlesbrough FC 72 34 14 25 100:93
Le bilan contre Millwall FC 62 15 27 20 69:75
Le bilan contre Milton Keynes Dons 5 2 2 2 8:6
Le bilan contre Newcastle United 58 16 14 28 64:103
Le bilan contre Northampton Town 15 7 0 8 16:20
Le bilan contre Norwich City 54 15 9 30 65:91
Le bilan contre Nottingham Forest 61 33 11 17 91:63
Le bilan contre Notts County 39 17 7 15 52:54
Le bilan contre Oldham Athletic 35 16 6 13 58:48
Le bilan contre Oxford United 21 7 6 9 30:26
Le bilan contre Peterborough United 15 5 3 7 29:25
Le bilan contre Plymouth Argyle 48 20 14 14 79:69
Le bilan contre Port Vale FC 13 8 1 4 19:13
Le bilan contre Portsmouth FC 59 21 15 24 70:81
Le bilan contre Preston North End 91 36 23 33 121:159
Le bilan contre Queens Park Rangers 66 21 12 33 68:90
Le bilan contre Reading FC 50 17 17 16 73:68
Le bilan contre Rochdale AFC 2 0 2 0 1:1
Le bilan contre Rotherham County 2 1 0 1 1:2
Le bilan contre Rotherham United 38 13 10 15 59:61
Le bilan contre Rushden & Diamonds 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Scunthorpe United 19 11 5 3 39:20
Le bilan contre Sheffield United 74 24 19 31 97:120
Le bilan contre Sheffield Wednesday 74 27 18 29 96:113
Le bilan contre Shrewsbury Town 15 5 5 5 17:13
Le bilan contre Slough Town 2 1 2 0 4:3
Le bilan contre South Shields FC (1899) 2 2 0 0 2:0
Le bilan contre Southall 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Southampton FC 51 20 12 19 76:81
Le bilan contre Southend United 7 1 3 3 9:10
Le bilan contre Southport FC 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre Stockport County 4 3 1 0 11:4
Le bilan contre Stoke City 52 18 16 19 66:68
Le bilan contre Sunderland AFC 69 29 17 23 110:88
Le bilan contre Sutton United 1 1 0 0 3:2
Le bilan contre Swindon Town 24 8 8 8 31:35
Le bilan contre Tiverton 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Torquay United 10 6 2 2 17:12
Le bilan contre Tottenham Hotspur 51 11 12 28 42:77
Le bilan contre Tranmere Rovers 7 3 3 1 14:10
Le bilan contre Walsall FC 4 0 2 2 4:6
Le bilan contre Watford FC 45 18 12 15 66:63
Le bilan contre West Bromwich Albion 62 18 18 26 84:111
Le bilan contre West Ham United 56 10 15 31 53:95
Le bilan contre Weymouth FC 1 0 0 1 2:3
Le bilan contre Wigan Athletic 19 3 8 8 16:27
Le bilan contre Wimbledon FC 6 1 2 3 6:10
Le bilan contre Wokingham & Emmbrook FC 2 1 1 0 4:1
Le bilan contre Wolverhampton Wanderers 54 17 12 25 71:105
Le bilan contre Wycombe Wanderers 9 6 1 2 14:8
Le bilan contre Yeovil Town 2 1 2 0 3:2
Le bilan contre York City 7 2 3 2 13:11
adversaires de Autriche M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Austria Wien 2 0 1 1 0:1
Le bilan contre FC Admira Wacker 2 0 1 1 1:3
adversaires de Belgique M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Standard Liège 4 0 0 4 4:11
adversaires de Chypre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Pezoporikos Larnaca 2 1 1 0 8:0
adversaires de Danemark M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Aarhus GF 2 0 0 2 1:6
Le bilan contre Esbjerg fB 2 1 1 0 1:0
adversaires de Espagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Real Betis 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre Real Madrid 2 1 0 1 1:2
Le bilan contre Real Valladolid 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Real Zaragoza 2 0 1 1 2:3
adversaires de États-Unis M. G. N. P. Buts
Le bilan contre New Mexico United 1 0 1 0 1:1
adversaires de France M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Amiens SC 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre FC Nantes 2 2 0 0 7:2
Le bilan contre OGC Nice 1 1 0 0 1:0
adversaires de Géorgie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Tbilisi 2 1 0 1 1:3
adversaires de Hongrie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Ferencvárosi TC 2 0 0 2 1:6
adversaires de Irlande M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Derry City 2 1 1 0 4:0
Le bilan contre Shamrock Rovers 2 1 1 0 3:1
adversaires de Norvège M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Mjøndalen IF 2 2 0 0 12:2
adversaires de Pays des Galles M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Carmarthen Town 1 1 0 0 3:2
Le bilan contre Newport County 4 1 1 1 5:4
Le bilan contre Swansea City 52 18 10 24 65:76
Le bilan contre Taff's Well AFC 2 2 0 0 5:0
Le bilan contre Technogroup Welshpool Town 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre The New Saints 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Ton Pentre FC 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Wrexham AFC 17 11 3 3 27:20
adversaires de Pays-Bas M. G. N. P. Buts
Le bilan contre NAC Breda 2 1 1 0 5:2
adversaires de Portugal M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC Porto 3 0 1 2 3:8
Le bilan contre Sporting Braga 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Sporting CP 4 1 2 1 3:3
adversaires de Russie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Torpedo Moskva 3 2 0 1 2:1
adversaires de Suisse M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Servette FC 2 1 0 1 2:2
adversaires de Turquie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Göztepe 2 1 0 1 1:3

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .