Serie A   M. G. N. P. Buts
  à domicile 14 7 4 3 19 : 12
  à l'extérieur 14 2 5 7 12 : 23
  28 9 9 10 31 : 35
Coppa Italia   M. G. N. P. Buts
  à l'extérieur 3 1 0 2 3 : 5
  3 1 0 2 3 : 5
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 14 7 4 3 19 : 12
  à l'extérieur 17 3 5 9 15 : 28
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  31 10 9 12 34 : 40
Serie A
1961/1962 21. Journée Bologna FC - Calcio Padova 4:1 (1:1)
1961/1962 4. Journée Calcio Padova - Bologna FC 1:2 (1:0)
1960/1961 31. Journée Bologna FC - Calcio Padova 2:1 (2:1)
1960/1961 14. Journée Calcio Padova - Bologna FC 2:1 (1:1)
1959/1960 34. Journée Bologna FC - Calcio Padova 2:2 (0:1)
1959/1960 17. Journée Calcio Padova - Bologna FC 2:0 (1:0)
1958/1959 22. Journée Bologna FC - Calcio Padova 2:0 (1:0)
1958/1959 5. Journée Calcio Padova - Bologna FC 1:0 (0:0)
1957/1958 33. Journée Calcio Padova - Bologna FC 3:1 (3:1)
1957/1958 16. Journée Bologna FC - Calcio Padova 0:0 (0:0)
1956/1957 27. Journée Calcio Padova - Bologna FC 1:1 (1:1)
1956/1957 10. Journée Bologna FC - Calcio Padova 1:2 (1:0)
1955/1956 29. Journée Bologna FC - Calcio Padova 3:1 (3:1)
1955/1956 12. Journée Calcio Padova - Bologna FC 3:1 (1:1)
1951/1952 23. Journée Bologna FC - Calcio Padova 2:1 (2:0)
1951/1952 4. Journée Calcio Padova - Bologna FC 2:1 (2:0)
1950/1951 25. Journée Calcio Padova - Bologna FC 0:2 (0:1)
1950/1951 6. Journée Bologna FC - Calcio Padova 2:2 (1:0)
1949/1950 35. Journée Bologna FC - Calcio Padova 0:0 (0:0)
1949/1950 16. Journée Calcio Padova - Bologna FC 0:0 (0:0)
1948/1949 22. Journée Bologna FC - Calcio Padova 0:0 (0:0)
1948/1949 3. Journée Calcio Padova - Bologna FC 2:0 (0:0)
1933/1934 26. Journée Calcio Padova - Bologna FC 0:0
1933/1934 9. Journée Bologna FC - Calcio Padova 3:0
1932/1933 18. Journée Bologna FC - Calcio Padova 1:0
1932/1933 1. Journée Calcio Padova - Bologna FC 0:0
1929/1930 25. Journée Bologna FC - Calcio Padova 1:2
1929/1930 8. Journée Calcio Padova - Bologna FC 2:3
Coppa Italia
2018/2019 3e tour Bologna FC - Calcio Padova 2:0 (0:0)
2011/2012 3e tour Bologna FC - Calcio Padova 2:1 (0:1)
1993/1994 1er tour Bologna FC - Calcio Padova 1:2

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .