Europa League 2001/2002
tour date lieu adversaire rés.
1er tour 20.09.2001 20:45 D NK Varteks NK Varteks 2:3 (0:1)
1er tour 27.09.2001 21:05 E NK Varteks NK Varteks 1:0 (0:0)
UI-Cup 2001/2002
tour date lieu adversaire rés.
3e tour 14.07.2001 17:00 E Slaven Belupo Slaven Belupo 1:2 (0:0)
3e tour 21.07.2001 15:00 D Slaven Belupo Slaven Belupo 2:0 (2:0)
Demi-finales 25.07.2001 20:00 E Stade Rennais Stade Rennais 1:2 (0:1)
Demi-finales 01.08.2001 19:45 D Stade Rennais Stade Rennais 1:0 (1:0)
Finale 07.08.2001 19:30 E FC Basel FC Basel 1:1 (0:0)
Finale 21.08.2001 19:45 D FC Basel FC Basel 4:1 (1:1)
Premier League 2001/2002
tour date lieu adversaire rés.
Journée 18.08.2001 16:00 E Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 0:0 (0:0)
Journée 26.08.2001 15:00 D Manchester United Manchester United 1:1 (1:0)
Journée 08.09.2001 16:00 E Liverpool FC Liverpool FC 3:1 (1:0)
Journée 16.09.2001 16:00 D Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (0:0)
Journée 24.09.2001 21:00 E Southampton FC Southampton FC 3:1 (2:1)
Journée 30.09.2001 16:00 D Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2:0 (0:0)
Journée 14.10.2001 17:00 D Fulham FC Fulham FC 2:0 (0:0)
Journée 20.10.2001 16:00 E Everton FC Everton FC 2:3 (0:0)
Journée 24.10.2001 20:45 D Charlton Athletic Charlton Athletic 1:0 (1:0)
Journée 27.10.2001 16:00 D Bolton Wanderers Bolton Wanderers 3:2 (2:1)
Journée 03.11.2001 16:00 E Newcastle United Newcastle United 0:3 (0:1)
Journée 17.11.2001 16:00 D Middlesbrough FC Middlesbrough FC 0:0 (0:0)
Journée 25.11.2001 16:00 E Leeds United Leeds United 1:1 (1:1)
Journée 01.12.2001 16:00 D Leicester City Leicester City 0:2 (0:1)
Journée 05.12.2001 20:45 E West Ham United West Ham United 1:1 (1:0)
Journée 09.12.2001 17:00 E Arsenal FC Arsenal FC 2:3 (2:0)
Journée 17.12.2001 21:00 D Ipswich Town Ipswich Town 2:1 (1:1)
Journée 22.12.2001 13:00 E Derby County Derby County 1:3 (1:1)
Journée 26.12.2001 16:00 D Liverpool FC Liverpool FC 1:2 (1:1)
Journée 29.12.2001 16:00 D Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1:1 (0:1)
Journée 01.01.2002 16:00 E Sunderland AFC Sunderland AFC 1:1 (0:0)
Journée 12.01.2002 16:00 D Derby County Derby County 2:1 (2:1)
Journée 21.01.2002 21:00 E Charlton Athletic Charlton Athletic 2:1 (2:0)
Journée 30.01.2002 20:45 D Everton FC Everton FC 0:0 (0:0)
Journée 02.02.2002 16:00 E Fulham FC Fulham FC 0:0 (0:0)
Journée 09.02.2002 16:00 D Chelsea FC Chelsea FC 1:1 (1:0)
Journée 23.02.2002 13:00 E Manchester United Manchester United 0:1 (0:0)
Journée 02.03.2002 16:00 D West Ham United West Ham United 2:1 (1:1)
Journée 05.03.2002 21:00 E Blackburn Rovers Blackburn Rovers 0:3 (0:1)
Journée 17.03.2002 17:00 D Arsenal FC Arsenal FC 1:2 (0:1)
Journée 23.03.2002 16:00 E Ipswich Town Ipswich Town 0:0 (0:0)
Journée 30.03.2002 16:00 E Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2:3 (2:2)
Journée 02.04.2002 20:45 D Newcastle United Newcastle United 1:1 (1:1)
Journée 06.04.2002 16:00 E Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1:2 (0:1)
Journée 13.04.2002 16:00 D Leeds United Leeds United 0:1 (0:1)
Journée 20.04.2002 16:00 E Leicester City Leicester City 2:2 (2:1)
Journée 27.04.2002 16:00 D Southampton FC Southampton FC 2:1 (2:0)
Journée 11.05.2002 16:00 E Chelsea FC Chelsea FC 3:1 (1:0)
FA Cup 2001/2002
tour date lieu adversaire rés.
3e tour 06.01.2002 D Manchester United Manchester United 2:3 (0:0)
League Cup 2001/2002
tour date lieu adversaire rés.
3e tour 10.10.2001 D Reading FC Reading FC 1:0 (1:0)
tour des 16 28.11.2001 D Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0:1 (0:1)