adversaires de Allemagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre 1. FC Köln 2 0 0 2 0:4
Le bilan contre 1. FSV Mainz 05 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre VfL Bochum 1 1 0 0 2:1
adversaires de Angleterre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Burton Albion 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre West Ham United 2 1 0 1 5:5
Le bilan contre Wolverhampton Wanderers 2 0 0 2 1:7
adversaires de Autriche M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Grazer AK 2 2 0 0 6:1
adversaires de Belgique M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FCV Dender EH 2 1 0 1 4:3
Le bilan contre KRC Genk II 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre KV Kortrijk 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre Oud-Heverlee Leuven 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre RWDM Brussels FC 1 1 0 0 5:0
Le bilan contre SK Beveren 3 1 0 1 3:3
Le bilan contre Standard Liège II 1 1 0 0 4:0
adversaires de Chypre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Omonia Nikosia 2 1 0 1 1:3
adversaires de Danemark M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Vejle BK 2 2 0 0 4:0
adversaires de Émirats arabes unis M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Al Wahda 1 0 1 0 1:1
adversaires de Espagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Athletic Bilbao 1 1 0 0 3:2
adversaires de France M. G. N. P. Buts
Le bilan contre RC Lens 2 2 0 0 6:3
adversaires de Grèce M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AEP Iraklis FC 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Aris Saloniki 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre Panathinaikos 1 1 0 0 3:1
adversaires de Hongrie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Újpest FC 2 1 0 1 3:2
adversaires de Italie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Calcio Como 1 0 0 1 0:2
adversaires de Lituanie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FK Tauras Tauragė 2 2 0 0 5:2
adversaires de Luxembourg M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Aris Bonnevoie 2 1 1 0 7:2
adversaires de Pays-Bas M. G. N. P. Buts
Le bilan contre ACV Assen 1 1 0 0 5:2
Le bilan contre AFC '34 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre AFC Ajax 102 16 18 69 98:241
Le bilan contre AFC DWS 26 11 5 10 41:43
Le bilan contre AGOVV 2 1 1 0 4:1
Le bilan contre Almere City FC 8 3 2 3 12:16
Le bilan contre AVV Alphen 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre AZ Alkmaar 73 22 16 36 88:133
Le bilan contre AZ Alkmaar (J) 6 5 1 0 14:6
Le bilan contre Be Quick '28 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre Blauw Wit 13 5 3 6 23:22
Le bilan contre BVC Amsterdam 5 1 3 1 9:9
Le bilan contre BVV Barendrecht 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre CASA Academy 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre De Graafschap 31 13 11 8 51:34
Le bilan contre De Jonge Spartaan 1 1 0 0 10:0
Le bilan contre De Treffers 1 1 1 0 3:2
Le bilan contre De Volewijckers 6 6 0 0 19:5
Le bilan contre Deltasport Vlaardingen 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre DHC Delft 3 3 0 0 7:3
Le bilan contre DWV Amsterdam 1 0 1 0 3:3
Le bilan contre EDO Haarlem 3 3 0 0 7:3
Le bilan contre Excelsior '31 2 2 0 0 5:2
Le bilan contre Excelsior Maassluis 2 2 0 0 6:1
Le bilan contre FC Amsterdam 12 5 4 3 19:13
Le bilan contre FC Den Bosch 34 14 4 16 46:50
Le bilan contre FC Dordrecht 32 14 9 9 53:40
Le bilan contre FC Eindhoven 29 22 5 2 68:29
Le bilan contre FC Emmen 27 11 6 10 53:41
Le bilan contre FC Groningen 87 27 18 42 123:149
Le bilan contre FC Kranenburg 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre FC Türkiyemspor Amsterdam 1 1 0 0 6:1
Le bilan contre FC Twente 99 20 27 52 111:186
Le bilan contre FC Utrecht 102 28 33 42 160:182
Le bilan contre FC Utrecht (J) 6 2 3 1 14:7
Le bilan contre FC Volendam 48 26 14 8 89:45
Le bilan contre FC Wageningen 7 5 1 1 12:8
Le bilan contre Feyenoord 102 26 25 53 137:215
Le bilan contre Fortuna '54 24 7 6 11 31:36
Le bilan contre Fortuna Sittard 23 8 6 9 29:31
Le bilan contre Go Ahead Eagles 69 30 14 25 106:94
Le bilan contre Gooiland Hilversum 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre GVVV 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre Helmond Sport 22 9 4 9 28:35
Le bilan contre Heracles Almelo 56 17 17 22 73:95
Le bilan contre HFC Haarlem 46 27 11 8 87:49
Le bilan contre Holland Sport 11 7 3 1 26:18
Le bilan contre HSV ADO 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre HVC Amersfoort 2 2 0 0 12:2
Le bilan contre HVV Laakkwartier 6 6 0 0 56:1
Le bilan contre IJsselmeervogels 2 2 0 0 7:1
Le bilan contre Jong Ajax 6 3 1 2 13:11
Le bilan contre Jong FC Twente 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre Jong PSV 6 4 1 1 10:8
Le bilan contre KBV 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Kozakken Boys 2 2 0 0 6:1
Le bilan contre LVV Lugdunum 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre MVV 72 28 18 26 114:100
Le bilan contre NAC Breda 88 38 19 31 161:126
Le bilan contre NEC Nijmegen 65 26 16 24 90:81
Le bilan contre NOAD Tilburg 7 5 1 1 19:12
Le bilan contre PEC Zwolle 52 17 13 24 72:85
Le bilan contre PSV Eindhoven 103 14 25 64 104:256
Le bilan contre Racing Club Heemstede 1 0 0 1 0:4
Le bilan contre RBC Roosendaal 21 9 4 8 32:26
Le bilan contre RC Leiderdorp 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre RKAVV Leidschendam 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre RKC Waalwijk 33 10 12 12 42:43
Le bilan contre RKSV Blauw-Zwart 1 1 0 0 11:1
Le bilan contre RKSV GDA 2 2 0 0 8:1
Le bilan contre RKSV Groesbeekse Boys 1 1 0 0 12:0
Le bilan contre RKSV Halsteren 1 1 0 0 6:0
Le bilan contre RKSV Schijndel 1 1 1 0 2:1
Le bilan contre RKVV Westlandia 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Roda JC Kerkrade 75 23 20 32 114:147
Le bilan contre Rohda Raalte 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre SBV Excelsior 53 29 15 9 112:69
Le bilan contre SC Cambuur 22 10 6 7 34:28
Le bilan contre SC Enschede 1 1 0 0 7:1
Le bilan contre SC Genemuiden 1 0 1 0 3:3
Le bilan contre SC Gooiland 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre sc Heerenveen 36 8 11 17 34:57
Le bilan contre sc Heerenveen (J) 1 0 0 1 1:3
Le bilan contre SC Rheden 1 1 0 0 4:2
Le bilan contre SC Veendam 20 9 6 5 40:29
Le bilan contre SHO Oud Beijerland 1 1 0 0 11:1
Le bilan contre Sittardia 8 3 1 4 12:10
Le bilan contre Sparta '25 1 1 0 0 6:0
Le bilan contre Sparta Nijkerk 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Sparta Rotterdam 93 33 23 37 125:154
Le bilan contre SV ARC 2 2 0 0 4:0
Le bilan contre sv de Valleivogels 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre SV DHL Leeuw 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre SV Honselersdijk 1 1 0 0 8:1
Le bilan contre SV Marken 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre SV Spakenburg 2 1 1 0 3:1
Le bilan contre SV VELO Wateringen 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre SVV Scheveningen 8 7 1 0 22:6
Le bilan contre SVV Schiedam 7 4 1 2 17:11
Le bilan contre Telstar 52 25 18 9 79:56
Le bilan contre TOP Oss 23 14 6 3 44:22
Le bilan contre USV Elinkwijk 13 9 1 3 32:17
Le bilan contre VC Vlissingen 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre Victoria 04 2 2 0 0 7:3
Le bilan contre VIOS 1 1 0 0 5:2
Le bilan contre Vitesse 57 16 18 24 65:92
Le bilan contre VSV Tonegido 2 2 0 0 5:0
Le bilan contre VSV Velsen 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre VUC Den Haag 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre VV Gemert 1 1 0 0 4:2
Le bilan contre VV GOES 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre VV Katwijk 2 2 0 0 9:0
Le bilan contre VV Noordwijk 3 3 0 0 5:0
Le bilan contre VV OJC Rosmalen 1 1 0 0 6:0
Le bilan contre vv RCS 1 1 0 0 10:1
Le bilan contre VV Serooskerke 1 1 0 0 5:0
Le bilan contre VV Sliedrecht 1 1 0 0 5:0
Le bilan contre VV Wij Houden Stand 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre VVV-Venlo 67 25 17 25 109:105
Le bilan contre Willem II 62 20 18 24 85:89
Le bilan contre Xerxes DZB 6 4 0 2 12:4
adversaires de Russie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Spartak Moskva 2 0 1 1 0:1
adversaires de Suisse M. G. N. P. Buts
Le bilan contre BSC Young Boys 2 1 0 1 2:2
adversaires de Turquie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Beşiktaş 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre İstanbul Başakşehir 2 0 0 2 1:7
Le bilan contre Karabükspor 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Trabzonspor 1 0 0 1 1:3

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .