20.09.2024 | 18:30 | Cagliari Calcio | - | Empoli FC | 0:2 (0:1) | |
20:45 | Hellas Verona | - | Torino FC | 2:3 (1:2) | ||
21.09.2024 | 15:00 | Venezia FC | - | Genoa CFC | 2:0 (0:0) | |
18:00 | Juventus | - | SSC Napoli | 0:0 (0:0) | ||
20:45 | US Lecce | - | Parma Calcio 1913 | 2:2 (1:0) | ||
22.09.2024 | 12:30 | ACF Fiorentina | - | Lazio Roma | 2:1 (0:1) | |
15:00 | AC Monza | - | Bologna FC | 1:2 (1:1) | ||
18:00 | AS Roma | - | Udinese Calcio | 3:0 (1:0) | ||
20:45 | Inter | - | AC Milan | 1:2 (1:1) | ||
24.09.2024 | 20:45 | Atalanta | - | Como 1907 | 2:3 (1:0) |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur | Premier tour | Second tour |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 11 | |
2 | SSC Napoli | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
3 | Udinese Calcio | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 10 | |
4 | Juventus (P) | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
5 | Empoli FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
6 | Inter (M) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 8 | |
7 | AC Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 8 | |
8 | Lazio Roma | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | |
9 | AS Roma | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
10 | Hellas Verona | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 | |
11 | ACF Fiorentina | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
12 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 6 | |
13 | Bologna FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | |
14 | Parma Calcio 1913 (N) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | |
15 | Como 1907 (N) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
16 | Genoa CFC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | |
17 | US Lecce | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 5 | |
18 | Venezia FC (N) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
19 | AC Monza | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
20 | Cagliari Calcio | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:8 | -7 | 2 |
Champions League | |
Europa League | |
Relégation |