# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Manchester City U23, Angleterre Manchester City U23 19 11 5 3 52:25 27 38
2 Chelsea FC U23, Angleterre Chelsea FC U23 19 10 6 3 45:28 17 36
3 Crystal Palace U23, Angleterre Crystal Palace U23 19 8 7 4 36:29 7 31
4 Fulham FC U23, Angleterre Fulham FC U23 19 8 6 5 38:25 13 30
5 Liverpool FC U23, Angleterre Liverpool FC U23 19 8 5 6 27:23 4 29
6 Arsenal FC U23, Angleterre Arsenal FC U23 19 7 7 5 30:30 0 28
7 Manchester United U23, Angleterre Manchester United U23 19 6 9 4 36:44 -8 27
8 Brighton & Hove Albion U23, Angleterre Brighton & Hove Albion U23 19 7 4 8 40:37 3 25
9 Wolverhampton Wanderers U23, Angleterre Wolverhampton Wanderers U23 19 7 3 9 27:31 -4 24
10 Everton FC U23, Angleterre Everton FC U23 19 7 3 9 29:38 -9 24
11 Tottenham Hotspur U23, Angleterre Tottenham Hotspur U23 19 4 8 7 19:31 -12 20
12 West Ham United U23, Angleterre West Ham United U23 19 5 3 11 24:35 -11 18
13 Blackburn Rovers U23, Angleterre Blackburn Rovers U23 19 5 2 12 28:40 -12 17
14 Leicester City U23, Angleterre Leicester City U23 19 3 6 10 21:36 -15 15
  Relégation